Personen — Hennighausen/von Hennighausen

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
354 3 Montag, 21. August 2006 11:14
347 0 300 46 Donnerstag, 14. September 2023 11:14
332 0 Samstag, 15. Mai 2021 11:14
324 0 300 23 Donnerstag, 29. April 2021 11:14
293 2 271 22 Donnerstag, 29. April 2021 11:14
145 3 59 85 Samstag, 17. Februar 2024 11:14
118 2 42 76 Mittwoch, 24. März 2021 11:14
93 3 14 79 Freitag, 5. März 2021 11:14
88 4 8 79 Sonntag, 29. August 2021 11:14
120 2 59 61 Mittwoch, 20. September 2023 11:14
176 7 95 80 Dienstag, 6. Februar 2024 11:14
210 5 115 95 Freitag, 9. Februar 2024 11:14
179 7 91 88 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
153 1 108 45 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
141 0 82 58 Mittwoch, 20. September 2023 11:14
146 3 110 36 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
237 8 171 65 Sonntag, 2. Mai 2021 11:14
202 0 192 10 Mittwoch, 23. September 2020 11:14
198 0 Samstag, 13. März 2021 11:14
195 0 Donnerstag, 14. September 2023 11:14
193 0 192 0 Donnerstag, 14. September 2023 11:14
191 0 Samstag, 13. März 2021 11:14
189 0 172 17 Dienstag, 6. Februar 2024 11:14
277 8 209 68 Mittwoch, 21. Februar 2024 11:14
247 0 Dienstag, 16. März 2021 11:14
246 0 245 1 Sonntag, 2. Mai 2021 11:14
244 0 Sonntag, 2. Mai 2021 11:14
241 0 Sonntag, 2. Mai 2021 11:14
239 1 Sonntag, 2. Mai 2021 11:14
183 0 152 31 Samstag, 7. Oktober 2023 11:14
232 1 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
312 12 227 84 Sonntag, 18. Februar 2024 11:14
284 0 269 15 Sonntag, 14. März 2021 11:14
287 5 239 47 Montag, 21. Dezember 2020 11:14
281 1 211 70 Samstag, 13. März 2021 11:14
279 1 Montag, 23. Juli 2012 11:14
276 3 Mittwoch, 20. September 2023 11:14
273 2 216 56 Sonntag, 29. Oktober 2023 11:14
267 5 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
270 1 Samstag, 13. März 2021 11:14
271 2 Freitag, 6. Oktober 2023 11:14
269 0 Dienstag, 16. März 2021 11:14
277 0 Samstag, 13. März 2021 11:14
110 0 93 17 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
105 3 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
104 2 60 43 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
108 0 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
132 7 61 70 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
134 0 80 53 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
1
vor 1984
40 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
147 0 Sonntag, 28. Februar 2021 11:14
147 4 79 68 Sonntag, 27. September 2020 11:14
135 2 79 56 Sonntag, 14. März 2021 11:14
99 0 79 19 Donnerstag, 14. September 2023 11:14
122 0 39 82 Dienstag, 16. März 2021 11:14
115 0 77 38 Donnerstag, 18. März 2021 11:14
113 0 44 69 Donnerstag, 18. März 2021 11:14
139 5 71 67 Samstag, 1. Mai 2021 11:14
102 0 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
101 3 47 54 Mittwoch, 25. Juli 2012 11:14
72 0 5 66 Samstag, 27. Februar 2021 11:14
68 0
vor 1993
31 37 Samstag, 27. Februar 2021 11:14
99 0 7 92 Samstag, 15. Mai 2021 11:14
97 5 31 66 Donnerstag, 25. Februar 2021 11:14
92 0 3 89 Sonntag, 21. März 2021 11:14
142 0 126 16 Mittwoch, 25. Juli 2012 11:14
137 0 51 86 Donnerstag, 15. Dezember 2022 11:14
134 0 108 26 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
115 3 40 74 Dienstag, 12. März 2024 11:14
86 2 20 66 Donnerstag, 30. November 2023 11:14
116 3 33 83 Dienstag, 26. März 2024 11:14
88 1 5 83 Mittwoch, 20. März 2024 11:14
62 1 2 59 Mittwoch, 20. März 2024 11:14
112 3 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
109 0 Mittwoch, 17. März 2021 11:14
85 4 3 82 Freitag, 26. Februar 2021 11:14
189 0 Mittwoch, 23. September 2020 11:14
248 0 177 71 Sonntag, 10. März 2024 11:14
246 1 175 70 Freitag, 6. Oktober 2023 11:14
409 3 348 61 Sonntag, 25. April 2021 11:14
112 4 17 94 Donnerstag, 13. April 2023 11:14
383 5 316 67 Sonntag, 23. Mai 2021 11:14