Personen — Hennighausen/von Hennighausen

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
354 3 Montag, 21. August 2006 20:04
347 0 300 46 Donnerstag, 14. September 2023 20:04
332 0 Samstag, 15. Mai 2021 20:04
324 0 300 23 Donnerstag, 29. April 2021 20:04
293 2 271 22 Donnerstag, 29. April 2021 20:04
145 3 59 85 Samstag, 17. Februar 2024 20:04
118 2 42 76 Mittwoch, 24. März 2021 20:04
93 3 14 79 Freitag, 5. März 2021 20:04
88 4 8 79 Sonntag, 29. August 2021 20:04
120 2 59 61 Mittwoch, 20. September 2023 20:04
176 7 95 80 Dienstag, 6. Februar 2024 20:04
210 5 115 95 Freitag, 9. Februar 2024 20:04
179 7 91 88 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
153 1 108 45 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
141 0 82 58 Mittwoch, 20. September 2023 20:04
146 3 110 36 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
237 8 171 65 Sonntag, 2. Mai 2021 20:04
202 0 192 10 Mittwoch, 23. September 2020 20:04
198 0 Samstag, 13. März 2021 20:04
195 0 Donnerstag, 14. September 2023 20:04
193 0 192 0 Donnerstag, 14. September 2023 20:04
191 0 Samstag, 13. März 2021 20:04
189 0 172 17 Dienstag, 6. Februar 2024 20:04
277 8 209 68 Mittwoch, 21. Februar 2024 20:04
247 0 Dienstag, 16. März 2021 20:04
246 0 245 1 Sonntag, 2. Mai 2021 20:04
244 0 Sonntag, 2. Mai 2021 20:04
241 0 Sonntag, 2. Mai 2021 20:04
239 1 Sonntag, 2. Mai 2021 20:04
183 0 152 31 Samstag, 7. Oktober 2023 20:04
232 1 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
312 12 227 84 Sonntag, 18. Februar 2024 20:04
284 0 269 15 Sonntag, 14. März 2021 20:04
287 5 239 47 Montag, 21. Dezember 2020 20:04
281 1 211 70 Samstag, 13. März 2021 20:04
279 1 Montag, 23. Juli 2012 20:04
276 3 Mittwoch, 20. September 2023 20:04
273 2 216 56 Sonntag, 29. Oktober 2023 20:04
267 5 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
270 1 Samstag, 13. März 2021 20:04
271 2 Freitag, 6. Oktober 2023 20:04
269 0 Dienstag, 16. März 2021 20:04
277 0 Samstag, 13. März 2021 20:04
110 0 93 17 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
105 3 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
104 2 60 43 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
108 0 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
132 7 61 70 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
134 0 80 53 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
1
vor 1984
40 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
147 0 Sonntag, 28. Februar 2021 20:04
147 4 79 68 Sonntag, 27. September 2020 20:04
135 2 79 56 Sonntag, 14. März 2021 20:04
99 0 79 19 Donnerstag, 14. September 2023 20:04
122 0 39 82 Dienstag, 16. März 2021 20:04
115 0 77 38 Donnerstag, 18. März 2021 20:04
113 0 44 69 Donnerstag, 18. März 2021 20:04
139 5 71 67 Samstag, 1. Mai 2021 20:04
102 0 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
101 3 47 54 Mittwoch, 25. Juli 2012 20:04
72 0 5 66 Samstag, 27. Februar 2021 20:04
68 0
vor 1993
31 37 Samstag, 27. Februar 2021 20:04
99 0 7 92 Samstag, 15. Mai 2021 20:04
97 5 31 66 Donnerstag, 25. Februar 2021 20:04
92 0 3 89 Sonntag, 21. März 2021 20:04
142 0 126 16 Mittwoch, 25. Juli 2012 20:04
137 0 51 86 Donnerstag, 15. Dezember 2022 20:04
134 0 108 26 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
115 3 40 74 Dienstag, 12. März 2024 20:04
86 2 20 66 Donnerstag, 30. November 2023 20:04
116 3 33 83 Dienstag, 26. März 2024 20:04
88 1 5 83 Mittwoch, 20. März 2024 20:04
62 1 2 59 Mittwoch, 20. März 2024 20:04
112 3 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
109 0 Mittwoch, 17. März 2021 20:04
85 4 3 82 Freitag, 26. Februar 2021 20:04
189 0 Mittwoch, 23. September 2020 20:04
248 0 177 71 Sonntag, 10. März 2024 20:04
246 1 175 70 Freitag, 6. Oktober 2023 20:04
409 3 348 61 Sonntag, 25. April 2021 20:04
112 4 17 94 Donnerstag, 13. April 2023 20:04
383 5 316 67 Sonntag, 23. Mai 2021 20:04