Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1679 | 1 | vor 1779 | F | YES | YES | R | ||||||||||
398 | 6 | 329 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
207 | 5 | 123 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
356 | 4 | 285 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
459 | 4 | 408 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 3 | 134 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 28 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
357 | 2 | 290 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
98 | 0 | 24 | 73 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
232 | 1 | vor 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
351 | 1 | 294 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
419 | 1 | 388 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
372 | 2 | 294 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
308 | 1 | vor 1816 | F | YES | YES | R | ||||||||||
350 | 2 | 281 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
372 | 1 | 302 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
400 | 3 | 356 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
423 | 1 | 387 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
375 | 1 | 296 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
423 | 1 | 356 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
454 | 1 | 381 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
499 | 1 | 438 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
339 | 1 | 253 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 1 | vor 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
382 | 1 | 308 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1828 | 0 |
vor 1878
|
146 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1672 | 1 | vor 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
260 | 1 | vor 1864 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1724 | 1 | vor 1824 | M | YES | YES | R | ||||||||||
342 | 1 | 271 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1642 | 1 | vor 1742 | M | YES | YES | R | ||||||||||
337 | 1 | vor 1787 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1652 | 1 | vor 1752 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
339 | 2 | 304 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
328 | 1 | 281 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 1 | vor 1775 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1656 | 1 | 328 | M | YES | YES | R | ||||||||||
459 | 1 | 408 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
504 | 2 |
nach 1565
|
459 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
352 | 1 | 314 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
375 | 1 | 296 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
414 | 1 | 375 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
423 | 1 | 356 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 1 | 305 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
444 | 1 | 384 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
454 | 1 | 381 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
469 | 1 | 408 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
484 | 1 |
vor 8. Februar 1586
|
438 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
504 | 1 | vor 1620 | M | YES | YES | R | ||||||||||
419 | 1 | 388 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
464 | 1 | 401 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1726 | 1 | vor 1826 | M | YES | YES | R | ||||||||||
484 | 1 | vor 1640 | M | YES | YES | R | ||||||||||
338 | 1 | 283 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 1 | 263 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
375 | 1 | 293 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 1 | 314 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 1 | 338 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
407 | 1 | 340 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
380 | 1 | 308 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
405 | 1 | 337 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
444 | 1 | 401 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
407 | 1 | 348 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
444 | 1 | 384 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
473 | 1 | 403 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
469 | 1 | 408 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
504 | 1 |
nach 1565
|
459 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
504 | 1 | vor 1620 | M | YES | YES | R | ||||||||||
459 | 4 | 408 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
421 | 1 | 388 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
504 | 2 |
nach 1565
|
459 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
473 | 0 | 403 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
451 | 1 | vor 1673 | M | YES | YES | R | ||||||||||
345 | 1 | 266 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 311 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
422 | 1 | 355 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
452 | 1 | vor 1672 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1532 | 1 | vor 1632 | M | YES | YES | R | ||||||||||
390 | 1 | vor 1734 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1586 | 1 | 385 | F | YES | YES | R | ||||||||||
415 | 1 | 319 | 96 | M | YES | YES | R | |||||||||
258 | 3 | vor 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1620 | 1 | vor 1720 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 1 | 135 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
103 | 0 | 2 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
344 | 1 | vor 1780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1875 | 1 | vor 1975 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
229 | 1 | 145 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | 219 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 1 | 191 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 1 | 246 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 1 | 231 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1689 | 1 | 290 | M | YES | YES | R | ||||||||||
340 | 1 | 301 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
344 | 1 | 259 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 1 | 294 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | 301 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
381 | 1 | 319 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
459 | 1 | 408 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
504 | 1 |
nach 1565
|
459 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
300 | 1 | 246 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 1 | 265 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
366 | 1 | 310 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 1 | 299 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
396 | 1 | vor 1728 | M | YES | YES | R | ||||||||||
300 | 1 | 246 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 1 | 265 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
366 | 1 | 310 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 1 | 299 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
396 | 1 | vor 1728 | M | YES | YES | R | ||||||||||
430 | 1 | vor 1694 | F | YES | YES | R | ||||||||||
400 | 2 | 356 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
361 | 1 | vor 1763 | F | YES | YES | |||||||||||
421 | 1 | 388 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
459 | 2 | 408 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
423 | 1 | 387 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
434 | 1 | 367 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
400 | 1 | 322 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
451 | 1 | vor 1673 | M | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 0 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
504 | 2 |
nach 1565
|
459 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
449 | 1 | 388 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
482 | 1 | vor 1642 | M | YES | YES | R | ||||||||||
436 | 1 | 353 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
473 | 1 | 403 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 1 | 301 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
808 | 1 | 242 | 566 | F | YES | YES | ||||||||||
375 | 1 | 296 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
357 | 1 | 290 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 311 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
387 | 1 | 323 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
422 | 1 | 355 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
421 | 1 | 388 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
409 | 1 | 348 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
452 | 1 | vor 1672 | M | YES | YES | |||||||||||
451 | 1 | vor 1673 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1532 | 1 | vor 1632 | M | YES | YES | R | ||||||||||
266 | 1 | 218 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 1 | 245 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 1 | 296 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 1 | 93 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 3 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1814 | 1 | vor 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
153 | 0 | 152 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 147 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 79 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 2 | 121 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1820 | 2 | vor 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 1 | 174 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1842 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1842 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1851 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
311 | 1 | 257 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 1 | 278 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 1 |
vor 1883
|
141 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1843 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
98 | 3 | 9 | 88 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | vor 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1857 | 3 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 2 | 61 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 2 | 96 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1749 | 1 | vor 1849 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1745 | 1 | vor 1845 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1634 | 1 | vor 1734 | M | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 0 | 94 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1827 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1863 | 1 | vor 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1873 | 1 | vor 1973 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1820 | 1 | vor 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
288 | 0 | 231 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
112 | 1 | 23 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | 94 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 1 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 1 | 140 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 141 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|