Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 47 | 254 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
35 | 32 | 248 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 244 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
23 | 28 | 213 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 29 | 159 | 7 | YES | Y | ||||||||||
23 | 27 | 192 | 4 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
41 | 35 | 156 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 |
vor 1886
|
138 | 11 | YES | Y | ||||||||||
23 | 32 | 189 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 |
vor 1888
|
136 | 5 | YES | Y | ||||||||||
18 | 137 | 3 | YES | Y | |||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
21 |
vor 1894
|
130 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
29 | 150 | 5 | YES | Y | |||||||||||
22 |
vor 1898
|
126 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
23 | 20 | 165 | 11 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
nein | 1 | U | H | ||||||||||||
32 | 39 |
vor 1809
|
215 | 3 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | H | ||||||||||||
29 | 39 | 191 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|