Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 249 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
30 | 244 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 0 | U | |||||||||||||
19 | 172 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
38 | 266 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
vor 1723
|
301 | 3 | YES | Y | |||||||||||
|