Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 1716
|
308 | 2 | YES | Y | |||||||||||
30 | 278 | 7 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 30 | 249 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 244 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 0 | U | |||||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
32 | 28 | 187 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 172 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
38 | 266 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 242 | 2 | YES | Y | |||||||||||
vor 1723
|
301 | 3 | YES | Y | |||||||||||
|