Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
156 | 0 | 105 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
171 | 0 | 162 | 8 | F | YES | YES | ||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11