Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 40 | 369 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 30 | 295 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 273 | 0 | YES | Y | |||||||||||
30 | 19 | 271 | 6 | YES | Y | ||||||||||
39 |
vor 1738
|
286 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
11 | 46 | 237 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 26 | 254 | 0 | YES | Y | ||||||||||
43 | 24 | 235 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 32 | 243 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 243 | 5 | YES | Y | |||||||||||
28 | 24 | 258 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 339 | 11 | YES | Y | ||||||||||
28 | 310 | 2 | YES | Y | |||||||||||
27 | 20 | 218 | 16 | YES | Y | ||||||||||
40 | 28 | 186 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 27 | 185 | 6 | YES | Y | ||||||||||
40 | 24 | 165 | 8 | YES | Y | ||||||||||
38 | 30 | 171 | 9 | YES | Y | ||||||||||
47 | 38 | 160 | 0 | YES | Y | ||||||||||
318 | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 299 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 271 | 3 | YES | Y | |||||||||||
vor 1762
|
262 | 4 | YES | Y | |||||||||||
25 | 25 | 419 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
47 | 31 | 152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 |
vor 1731
|
293 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 302 | 3 | YES | Y | |||||||||||
235 | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
34 | 49 |
vor 1654
|
370 | 6 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | H | ||||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | H | ||||||||||||
20 | 357 | 4 | YES | Y | |||||||||||
27 | 27 | 348 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
340 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
43 | 36 | 281 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 291 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
42 | 276 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
32 | 306 | 3 | YES | Y | |||||||||||
22 | 320 | 0 | YES | Y | |||||||||||
22 | 262 | 7 | YES | Y | |||||||||||
|