Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | 15 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
376 | 0 | 304 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
369 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
8 |
vor 1645
|
379 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
vor 1677
|
347 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 344 | M | YES | YES | ||||||||||||
410 | 0 | 367 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
vor 1664
|
360 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 348 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 340 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 1.521 | F | YES | YES | ||||||||||||
374 | 2 | 345 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
|