Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.314 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
24 | 15 | 352 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 344 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
50 | 36 | 337 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 8 | U | Y | R | |||||||||||
988 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 25 |
vor 1675
|
349 | 2 | YES | Y | |||||||||
|