Abkürzung
|
US Volkszählung
|
---|---|
Verfasser
|
US Volkszählung
|
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 0 | vor 2006 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 1 | vor 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | vor 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 1 | vor 1978 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 1 | vor 1962 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
158 | 1 | vor 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1862 | 1 | vor 1962 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 2 | 140 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
163 | 3 | 121 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 1 | 93 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 117 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 104 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 71 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 2 | 82 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 10 | 93 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 2 | 103 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 2 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 3 | 75 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 72 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 2 | 69 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 3 | 72 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | 57 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 52 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 70 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 2 | 61 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 2 | 28 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 43 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 2 | 81 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 61 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 2 | 91 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 3 | 104 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
111 | 0 | 43 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 2 | 18 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 29 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 3 | 106 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 19 | 159 | 10 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 |
vor 1910
|
114 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 132 | 2 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 134 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|