Abkürzung
|
Standesamt Naumburg
|
---|---|
Verfasser
|
Standesamt Naumburg
|
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 2 |
vor 1937
|
87 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
162 | 2 | 86 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | 95 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 1 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 1 | 137 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1823 | 1 |
vor 1882
|
142 | F | YES | YES | R | |||||||||
199 | 2 | 143 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 3 | 116 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 3 | 132 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 3 | 115 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 3 | 115 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 70 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 170 | F | YES | YES | |||||||||||
182 | 3 | 95 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
170 | 3 | 137 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1823 | 1 |
vor 1887
|
137 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 129 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1801 | 2 |
vor 1886
|
138 | M | YES | YES | R | |||||||||
155 | 3 | 79 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 3 | 86 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1789 | 2 | vor 1889 | M | YES | YES | R | ||||||||||
137 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1784 | 1 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
158 | 0 | 143 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 |
vor 1892
|
132 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | 138 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 145 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1791 | 2 |
vor 1879
|
145 | M | YES | YES | R | |||||||||
232 | 2 | 144 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1752 | 1 | vor 1852 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | 146 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 3 | 148 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1776 | 1 | vor 1876 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 1 |
vor 1883
|
141 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1833 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 1 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 1 | 104 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 2 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 2 | 75 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | 94 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 1 | 61 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 1 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 1 | 140 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 141 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 142 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 139 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 28 | 102 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 25 | 163 | 3 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 162 | 3 | YES | Y | ||||||||||
32 | 19 | 150 | 3 | YES | Y | ||||||||||
11 | 25 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 29 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 30 | 119 | 2 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 121 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|