Abkürzung
|
KB Wilingshausen
|
---|---|
Verfasser
|
KB Wilingshausen
|
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1767 | 0 | vor 1867 | M | YES | YES | R | ||||||||||
335 | 1 | 281 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
324 | 1 | 239 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
269 | 1 | 198 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 232 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 207 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
280 | 3 | 210 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 8 | 274 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 7 | 263 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 5 | 226 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 5 | 242 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 272 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 207 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 4 | 233 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 207 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 2 | 138 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
336 | 7 | 263 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1696 | 7 | 256 | F | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | vor 1826 | M | YES | YES | |||||||||||
305 | 0 | vor 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | vor 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | vor 1823 | F | YES | YES | |||||||||||
295 | 0 | vor 1829 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 155 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | 273 | 5 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 271 | 4 | YES | Y | ||||||||||
28 | 25 | 264 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 158 | 1 | YES M | ||||||||||||
vor 1744
|
280 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
38 | 231 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
45 | 224 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
30 | 306 | 7 | YES | Y | |||||||||||
27 | 237 | 0 | YES | Y | |||||||||||
35 | 24 | 300 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|