S3

Abkürzung
DGB, Bd.157
Notiz zur Quelle

DGB, Bd.157

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
287 6 215 71 Sonntag, 11. März 2001 03:08
205 3 146 58 Samstag, 27. Januar 2001 03:08
236 1 158 77 Samstag, 27. Januar 2001 03:08
273 1 216 56 Samstag, 27. Januar 2001 03:08
301 1 224 76 Samstag, 27. Januar 2001 03:08
332 1 291 41 Samstag, 27. Januar 2001 03:08
370 2 292 78 Samstag, 27. Januar 2001 03:08
419 6 350 69 Samstag, 27. Januar 2001 03:08
408 6 319 89 Samstag, 27. Januar 2001 03:08
243 1 170 72 Sonntag, 11. Februar 2001 03:08
geschätzt 1739 1 vor 1839 Sonntag, 11. Februar 2001 03:08
276 1 218 57 Sonntag, 11. Februar 2001 03:08
271 1 212 59 Sonntag, 11. Februar 2001 03:08
299 1 234 65 Sonntag, 11. Februar 2001 03:08
336 1 277 58 Sonntag, 11. Februar 2001 03:08
368 2 291 77 Sonntag, 11. Februar 2001 03:08
303 2 243 60 Sonntag, 11. Februar 2001 03:08
339 1 294 44 Sonntag, 11. Februar 2001 03:08
377 1 314 63 Sonntag, 11. Februar 2001 03:08
269 1 218 51 Sonntag, 11. Februar 2001 03:08
350 2 281 68 Sonntag, 3. Juni 2001 03:08
304 1 223 80 Montag, 19. Februar 2001 03:08
330 1 253 76 Montag, 19. Februar 2001 03:08
349 2 282 66 Montag, 19. Februar 2001 03:08
387 1 308 79 Dienstag, 20. Februar 2001 03:08
387 2 314 72 Dienstag, 20. Februar 2001 03:08
419 1 348 71 Dienstag, 20. Februar 2001 03:08
417 1 346 71 Dienstag, 20. Februar 2001 03:08
455 1 401 54 Dienstag, 20. Februar 2001 03:08
498 1 433 65 Dienstag, 20. Februar 2001 03:08
321 1 277 44 Sonntag, 11. März 2001 03:08
349 1 267 82 Sonntag, 11. März 2001 03:08
376 1 327 48 Samstag, 24. März 2018 03:08
414 2 343 71 Sonntag, 11. März 2001 03:08
449 1 392 57 Mittwoch, 6. September 2023 03:08
473 1 413 60 Samstag, 24. März 2018 03:08
374 1 310 64 Sonntag, 3. Juni 2001 03:08
423 1 356 66 Sonntag, 3. Juni 2001 03:08
454 1 381 73 Sonntag, 3. Juni 2001 03:08
499 1 438 61 Mittwoch, 6. September 2023 03:08
341 1 261 79 Sonntag, 3. Juni 2001 03:08
319 1 263 56 Sonntag, 3. Juni 2001 03:08
346 1 vor 1778 Sonntag, 3. Juni 2001 03:08
391 2 307 84 Sonntag, 3. Juni 2001 03:08
360 1 292 67 Montag, 4. Juni 2001 03:08
320 1 252 68 Montag, 4. Juni 2001 03:08
349 1 289 60 Montag, 4. Juni 2001 03:08
geschätzt 1701 1 270 Montag, 4. Juni 2001 03:08
330 1 286 43 Montag, 4. Juni 2001 03:08
141 4 65 76 Dienstag, 19. Februar 2002 03:08
172 5 96 76 Samstag, 27. Januar 2001 03:08
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 20 133 2 Nie
29 26 213 1 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung