Abkürzung
|
DGB, Bd.176
|
---|---|
Notiz zur Quelle
|
DGB, Bd.176 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 7 | 161 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 5 | 227 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 2 | 250 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 2 | 242 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 4 | 279 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 4 | 285 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
409 | 5 | 354 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
395 | 5 | 336 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
376 | 1 | 325 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 1 | 293 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
435 | 1 | 351 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
434 | 1 | 404 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
429 | 0 | 364 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
464 | 4 | 408 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
459 | 4 | 408 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
426 | 1 | 354 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 1 | 190 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 2 | 314 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 2 | 294 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
432 | 1 | 362 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
413 | 1 | 320 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
320 | 1 | 262 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
274 | 1 | 231 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 1 | 230 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 2 | 257 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 1 | 175 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 1 | 252 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 1 | 239 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 1 | 275 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 2 | 184 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 1 | 236 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 1 | 275 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 1 | 298 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
400 | 1 | 338 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
429 | 1 | 388 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
449 | 1 | 417 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 1 | 190 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 2 | 213 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 3 | 281 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 1 | 271 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 2 | 308 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
422 | 3 | 350 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
459 | 1 | 408 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
419 | 2 | 338 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
466 | 1 | 410 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
383 | 2 | 330 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 1 | 243 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 1 | 288 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 346 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 1 | 268 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
398 | 1 | 338 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
406 | 3 | 348 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 1 | 210 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 239 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 1 | 266 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 325 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1652 | 1 | vor 1752 | M | YES | YES | R | ||||||||||
392 | 1 | 347 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 1 | 197 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 1 | 241 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 1 | 254 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 1 | 281 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 1 | 296 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 4 | 91 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
290 | 1 | 223 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 2 | 155 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 5 | 127 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 1 | 191 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 1 | 218 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 1 | 224 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
539 | 1 |
vor 1555
|
469 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
564 | 1 |
vor 1535
|
489 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
594 | 1 |
vor 1502
|
522 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
221 | 5 | 180 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 5 | 138 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 205 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 0 | 250 | 1 | YES | Y | ||||||||||
360 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 472 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 509 | 1 | YES | Y | |||||||||||
37 | 27 | 291 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 |
vor 1691
|
333 | 4 | YES | Y | |||||||||
27 | 13 | 382 | 5 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 414 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 30 | 399 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 19 | 440 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 137 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
26 | 32 | 130 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|