S2

Abkürzung
DGB, Bd.176
Notiz zur Quelle

DGB, Bd.176

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
240 7 161 79 Sonntag, 18. Februar 2001 22:55
285 5 227 58 Montag, 4. Juni 2001 22:55
328 2 250 77 Sonntag, 7. Februar 1999 22:55
319 2 242 76 Sonntag, 7. Februar 1999 22:55
360 4 279 80 Freitag, 9. März 2018 22:55
356 4 285 71 Sonntag, 18. Februar 2001 22:55
409 5 354 55 Sonntag, 7. Februar 1999 22:55
395 5 336 59 Sonntag, 7. Februar 1999 22:55
376 1 325 51 Sonntag, 11. Februar 2001 22:55
357 1 293 64 Dienstag, 5. September 2023 22:55
435 1 351 84 Sonntag, 7. Februar 1999 22:55
434 1 404 30 Sonntag, 7. Februar 1999 22:55
429 0 364 65 Sonntag, 7. Februar 1999 22:55
464 4 408 56 Sonntag, 11. März 2001 22:55
459 4 408 51 Sonntag, 7. Februar 1999 22:55
426 1 354 72 Sonntag, 11. März 2001 22:55
246 1 190 56 Sonntag, 11. Februar 2001 22:55
375 2 314 60 Samstag, 27. Januar 2001 22:55
372 2 294 77 Samstag, 27. Januar 2001 22:55
432 1 362 70 Samstag, 27. Januar 2001 22:55
413 1 320 93 Samstag, 27. Januar 2001 22:55
320 1 262 57 Sonntag, 28. Januar 2001 22:55
274 1 231 43 Sonntag, 11. Februar 2001 22:55
310 1 230 79 Sonntag, 11. Februar 2001 22:55
341 2 257 83 Sonntag, 11. Februar 2001 22:55
259 1 175 83 Sonntag, 11. Februar 2001 22:55
303 1 252 50 Sonntag, 11. Februar 2001 22:55
308 1 239 68 Dienstag, 5. September 2023 22:55
332 1 275 57 Sonntag, 11. Februar 2001 22:55
259 2 184 74 Sonntag, 18. Februar 2001 22:55
288 1 236 52 Sonntag, 18. Februar 2001 22:55
338 1 275 63 Sonntag, 18. Februar 2001 22:55
371 1 298 72 Sonntag, 18. Februar 2001 22:55
400 1 338 61 Sonntag, 18. Februar 2001 22:55
429 1 388 41 Sonntag, 18. Februar 2001 22:55
449 1 417 32 Sonntag, 18. Februar 2001 22:55
250 1 190 60 Sonntag, 11. März 2001 22:55
285 2 213 72 Sonntag, 11. März 2001 22:55
327 3 281 45 Donnerstag, 21. November 2019 22:55
353 1 271 81 Donnerstag, 21. November 2019 22:55
380 2 308 72 Donnerstag, 21. November 2019 22:55
422 3 350 72 Sonntag, 11. März 2001 22:55
459 1 408 51 Sonntag, 11. März 2001 22:55
419 2 338 80 Sonntag, 11. März 2001 22:55
466 1 410 56 Sonntag, 11. März 2001 22:55
383 2 330 53 Sonntag, 11. März 2001 22:55
324 1 243 80 Sonntag, 11. März 2001 22:55
352 1 288 63 Sonntag, 11. März 2001 22:55
377 1 346 30 Sonntag, 11. März 2001 22:55
354 1 268 85 Sonntag, 11. März 2001 22:55
398 1 338 59 Sonntag, 11. März 2001 22:55
406 3 348 57 Sonntag, 3. Juni 2001 22:55
275 1 210 65 Sonntag, 3. Juni 2001 22:55
309 1 239 69 Sonntag, 3. Juni 2001 22:55
348 1 266 82 Sonntag, 3. Juni 2001 22:55
377 1 325 51 Sonntag, 3. Juni 2001 22:55
geschätzt 1652 1 vor 1752 Montag, 4. Juni 2001 22:55
392 1 347 44 Montag, 4. Juni 2001 22:55
268 1 197 70 Montag, 4. Juni 2001 22:55
297 1 241 56 Montag, 4. Juni 2001 22:55
313 1 254 59 Montag, 4. Juni 2001 22:55
342 1 281 61 Montag, 4. Juni 2001 22:55
347 1 296 50 Montag, 4. Juni 2001 22:55
163 4 91 71 Sonntag, 25. Februar 2018 22:55
290 1 223 67 Montag, 4. Juni 2001 22:55
221 2 155 66 Sonntag, 11. März 2001 22:55
201 5 127 73 Freitag, 9. März 2018 22:55
233 1 191 42 Freitag, 9. März 2018 22:55
276 1 218 57 Freitag, 9. März 2018 22:55
250 1 224 25 Freitag, 9. März 2018 22:55
539 1
vor 1555
469 70 Freitag, 9. März 2018 22:55
564 1
vor 1535
489 75 Freitag, 9. März 2018 22:55
594 1
vor 1502
522 72 Freitag, 9. März 2018 22:55
221 5 180 41 Sonntag, 11. März 2018 22:55
218 5 138 80 Sonntag, 28. Januar 2001 22:55
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 23 205 1 Nie
26 0 250 1 Nie
360 1 Nie
32 472 1 Nie
30 509 1 Nie
37 27 291 2 Nie
26 23
vor 1691
333 4 Nie
27 13 382 5 Nie
21 20 414 1 Nie
36 30 399 0 Nie
24 19 440 4 Nie
25 137 1 Nie
26 32 130 3 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung