S16

Abkürzung
KB Riebelsdorf
Notiz zur Quelle

KB Riebelsdorf

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
230 7 166 64 Dienstag, 14. November 2023 22:13
204 0 190 14 Dienstag, 14. November 2023 22:13
199 7 vor 1925 Donnerstag, 1. März 2018 22:13
202 0 200 1 Sonntag, 11. Januar 1998 22:13
256 1 vor 1868 Mittwoch, 13. Dezember 2017 22:13
252 7 192 59 Samstag, 16. Dezember 2017 22:13
318 0 vor 1806 Freitag, 15. Dezember 2017 22:13
305 3 236 69 Samstag, 16. Dezember 2017 22:13
305 3 225 80 Donnerstag, 30. November 2017 22:13
270 0 207 63 Donnerstag, 3. Januar 2019 22:13
280 2 vor 1844 Samstag, 2. Dezember 2017 22:13
275 1 vor 1849 Mittwoch, 15. November 2017 22:13
313 1 vor 1811 Mittwoch, 15. November 2017 22:13
geschätzt 1712 1 vor 1812 Mittwoch, 15. November 2017 22:13
275 0 vor 1848 Mittwoch, 15. November 2017 22:13
geschätzt 1674 3 vor 1774 Donnerstag, 16. November 2017 22:13
311 0 vor 1813 Mittwoch, 15. November 2017 22:13
310 0 vor 1814 Mittwoch, 15. November 2017 22:13
317 1
vor 1770
254 63 Samstag, 16. Dezember 2017 22:13
277 0 vor 1847 Montag, 27. November 2017 22:13
328 3 254 73 Donnerstag, 30. November 2017 22:13
303 0 vor 1821 Mittwoch, 29. November 2017 22:13
300 0 vor 1824 Dienstag, 26. Dezember 2017 22:13
348 7
vor 1753
271 76 Donnerstag, 30. November 2017 22:13
306 0 vor 1818 Mittwoch, 29. November 2017 22:13
308 0 vor 1816 Mittwoch, 29. November 2017 22:13
311 0 vor 1812 Mittwoch, 29. November 2017 22:13
311 0 vor 1812 Mittwoch, 29. November 2017 22:13
318 0 vor 1806 Mittwoch, 29. November 2017 22:13
342 1 271 70 Donnerstag, 30. November 2017 22:13
271 0 271 0 Donnerstag, 30. November 2017 22:13
307 0 245 62 Donnerstag, 30. November 2017 22:13
279 1 254 25 Freitag, 15. Dezember 2017 22:13
vor 1723
301 1 vor 1823 Samstag, 2. Dezember 2017 22:13
302 1 vor 1822 Samstag, 2. Dezember 2017 22:13
geschätzt 1715 1
vor 1765
259 Samstag, 2. Dezember 2017 22:13
339 1 vor 1785 Samstag, 2. Dezember 2017 22:13
286 1 vor 1838 Freitag, 15. Dezember 2017 22:13
313 0 vor 1811 Freitag, 15. Dezember 2017 22:13
339 2 304 35 Samstag, 16. Dezember 2017 22:13
330 1 251 78 Samstag, 16. Dezember 2017 22:13
383 1 303 80 Samstag, 16. Dezember 2017 22:13
186 10 97 89 Dienstag, 13. März 2018 22:13
276 7 216 60 Donnerstag, 10. Dezember 2020 22:13
273 7 193 79 Dienstag, 14. November 2023 22:13
242 6 204 37 Donnerstag, 16. Juli 2020 22:13
241 6 192 49 Donnerstag, 6. Oktober 2022 22:13
235 0 231 3 Samstag, 24. Januar 1998 22:13
196 0 196 0 Donnerstag, 16. Juli 2020 22:13
303 8 227 75 Samstag, 16. Januar 2021 22:13
304 7 252 51 Donnerstag, 16. Juli 2020 22:13
278 1 200 77 Montag, 27. November 2017 22:13
275 3 212 62 Dienstag, 14. November 2023 22:13
191 0 190 0 Dienstag, 14. November 2023 22:13
209 0 207 1 Dienstag, 14. November 2023 22:13
263 0 184 78 Mittwoch, 15. Juli 2020 22:13
250 0 194 56 Dienstag, 14. November 2023 22:13
309 4 229 79 Samstag, 16. Januar 2021 22:13
302 4 264 37 Mittwoch, 29. November 2017 22:13
204 0 204 0 Dienstag, 14. November 2023 22:13
257 6 185 71 Dienstag, 14. November 2023 22:13
254 6 187 67 Dienstag, 14. November 2023 22:13
227 4 170 57 Dienstag, 14. November 2023 22:13
213 0 172 41 Dienstag, 14. November 2023 22:13
218 0 143 74 Freitag, 13. Februar 1998 22:13
217 4 167 49 Dienstag, 14. November 2023 22:13
194 0 194 0 Dienstag, 14. November 2023 22:13
170 0 168 2 Dienstag, 14. November 2023 22:13
185 3 136 49 Mittwoch, 26. August 2020 22:13
214 0 176 38 Donnerstag, 6. Oktober 2022 22:13
182 1 vor 1942 Mittwoch, 26. August 2020 22:13
182 1 115 66 Sonntag, 11. März 2018 22:13
176 1 121 54 Sonntag, 11. März 2018 22:13
232 1 vor 1892 Donnerstag, 1. März 2018 22:13
238 1 195 43 Mittwoch, 14. März 2018 22:13
222 0 vor 1902 Donnerstag, 1. März 2018 22:13
geschätzt 1752 1 vor 1852 Donnerstag, 1. März 2018 22:13
geschätzt 1756 1
vor 1813
211 Mittwoch, 14. März 2018 22:13
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
51 26 251 1 Nie
23 30 279 4 Nie
16 29 258 3 Nie
24 280 0 Nie
37 23 203 0 Nie
31 30 151 1 Nie
33 27 148 1 Nie
21 27 210 1 Nie
39 30 192 0 Nie
26 25 161 10 Nie
237 1 Nie
25 23 176 7 Nie
24 232 1 Nie
25 25 280 3 Nie
20 259 2 Nie
21 29 254 1 Nie
24 289 1 Nie
320 3 Nie
27 321 6 Nie
44 38 303 1 Nie
60 22 257 1 Nie
20 20 281 1 Nie
21 18 318 1 Nie
20 25 292 0 Nie
20 309 1 Nie
29 354 1 Nie
24 25 278 7 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung