Abkürzung
|
KB Riebelsdorf
|
---|---|
Notiz zur Quelle
|
KB Riebelsdorf |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 7 | 166 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 190 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 7 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
202 | 0 | 200 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 1 | vor 1868 | M | YES | YES | |||||||||||
252 | 7 | 192 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | vor 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
305 | 3 | 236 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 3 | 225 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 207 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 2 | vor 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
275 | 1 | vor 1849 | M | YES | YES | |||||||||||
313 | 1 | vor 1811 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1712 | 1 | vor 1812 | F | YES | YES | R | ||||||||||
275 | 0 | vor 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1674 | 3 | vor 1774 | M | YES | YES | R | ||||||||||
311 | 0 | vor 1813 | M | YES | YES | |||||||||||
310 | 0 | vor 1814 | F | YES | YES | |||||||||||
317 | 1 |
vor 1770
|
254 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
277 | 0 | vor 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
328 | 3 | 254 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
303 | 0 | vor 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | vor 1824 | F | YES | YES | |||||||||||
348 | 7 |
vor 1753
|
271 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
306 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 | vor 1816 | M | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | vor 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | vor 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | vor 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
342 | 1 | 271 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | 245 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 1 |
vor Juli 1770
|
254 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
vor 1723
|
301 | 1 | vor 1823 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | vor 1822 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1715 | 1 |
vor 1765
|
259 | M | YES | YES | R | |||||||||
339 | 1 | vor 1785 | M | YES | YES | |||||||||||
286 | 1 | vor 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
313 | 0 | vor 1811 | M | YES | YES | |||||||||||
339 | 2 | 304 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
330 | 1 | 251 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
383 | 1 | 303 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
186 | 10 | 97 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
276 | 7 | 216 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 7 | 193 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 6 | 204 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 6 | 192 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 231 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 8 | 227 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 7 | 252 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 1 | 200 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 3 | 212 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 184 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 194 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 4 | 229 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 4 | 264 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 6 | 185 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 6 | 187 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 4 | 170 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 172 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 143 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 4 | 167 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 168 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 3 | 136 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 176 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | vor 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
182 | 1 | 115 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 1 | 121 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | vor 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
238 | 1 | 195 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | vor 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1752 | 1 | vor 1852 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1756 | 1 |
vor 1813
|
211 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 26 | 251 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 30 | 279 | 4 | YES | Y | ||||||||||
16 | 29 | 258 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 280 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
37 | 23 | 203 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 30 | 151 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 27 | 148 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 27 | 210 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 30 | 192 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 25 | 161 | 10 | YES | Y | ||||||||||
237 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 23 | 176 | 7 | YES | Y | ||||||||||
24 | 232 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 25 | 280 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 259 | 2 | YES | Y | |||||||||||
21 | 29 | 254 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 289 | 1 | YES | Y | |||||||||||
320 | 3 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 321 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
44 | 38 | 303 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
60 | 22 | 257 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 281 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 18 | 318 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 25 | 292 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 309 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
29 | 354 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 25 | 278 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|