Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 4 | 187 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
294 | 1 | 221 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
273 | 1 | 201 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
332 | 1 | 256 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
314 | 1 | 240 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1675 | 1 | vor 1775 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1823 | 0 | vor 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1772 | 0 | 177 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 1 | 155 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1773 | 1 |
vor 1828
|
196 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1753 | 1 |
vor 1803
|
221 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 4 | 110 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1895 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
373 | 1 | 331 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1611 | 1 | vor 1711 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1743 | 1 | vor 1843 | M | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 5 | 219 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
|