Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 1 | 191 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1904 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
125 | 2 | 91 | 34 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
221 | 1 | 168 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1732 | 1 | vor 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
298 | 2 | 220 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1695 | 1 | vor 1795 | M | YES | YES | R | ||||||||||
254 | 2 | 180 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 1 | 190 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 2 | 213 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 3 | 281 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 1 | 271 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
422 | 3 | 350 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
459 | 1 | 408 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 1 | 197 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 1 | 241 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 1 | 254 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 1 | 296 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1712 | 1 | vor 1812 | F | YES | YES | R | ||||||||||
262 | 1 | vor 1862 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1723 | 1 | vor 1823 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1712 | 1 |
vor 1762
|
262 | M | YES | YES | R | |||||||||
345 | 1 | 260 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 320 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
408 | 1 | vor 1716 | M | YES | YES | R | ||||||||||
270 | 1 | 197 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 1 | 221 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1685 | 1 | vor 1785 | M | YES | YES | R | ||||||||||
335 | 7 | 263 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
533 | 1 |
nach 1558
|
466 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
579 | 1 | vor 1545 | F | YES | YES | R | ||||||||||
563 | 1 | vor 1561 | M | YES | YES | R | ||||||||||
339 | 1 | 297 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
361 | 1 | vor 1763 | M | YES | YES | |||||||||||
422 | 1 | 350 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
391 | 1 | vor 1733 | M | YES | YES | R | ||||||||||
494 | 1 | 436 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
533 | 1 |
nach 1558
|
466 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
579 | 1 | vor 1545 | F | YES | YES | R | ||||||||||
563 | 1 | vor 1561 | M | YES | YES | R | ||||||||||
422 | 0 | 350 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
533 | 1 |
nach 1558
|
466 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
579 | 1 | vor 1545 | F | YES | YES | R | ||||||||||
563 | 1 | vor 1561 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 2 | 155 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
96 | 2 | 7 | 89 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
189 | 3 | 107 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1655 | 5 | vor 1755 | M | YES | YES | |||||||||||
420 | 2 | 333 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1698 | 0 | vor 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
333 | 0 | vor 1791 | M | YES | YES | |||||||||||
326 | 0 | vor 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
336 | 7 | 263 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | vor 1826 | M | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | vor 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | vor 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
305 | 0 | vor 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | vor 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | vor 1823 | F | YES | YES | |||||||||||
295 | 0 | vor 1829 | F | YES | YES | |||||||||||
378 | 8 | 306 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1761 | 1 | vor 1861 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|