Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 1 | 267 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 1 | 274 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1709 | 1 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1734 | 1 | vor 1834 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
444 | 1 | vor 1680 | M | YES | YES | |||||||||||
474 | 1 | vor 1650 | M | YES | YES | |||||||||||
504 | 1 |
nach 1580
|
444 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
534 | 1 |
nach 1560
|
464 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
280 | 2 | 194 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
383 | 1 | 314 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 2 | 365 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
391 | 0 | 327 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
444 | 1 | 392 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
474 | 1 | vor 1650 | M | YES | YES | |||||||||||
504 | 2 |
nach 1580
|
444 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
474 | 0 | vor 1650 | M | YES | YES | |||||||||||
534 | 1 |
nach 1560
|
464 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
179 | 3 | 106 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 1 | 224 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1734 | 1 | vor 1834 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|