Personen mit dem Nachnamen ?
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 1 | 220 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
454 | 1 |
vor 1610
|
414 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1594 | 2 | 388 | F | YES | YES | R | ||||||||||
464 | 1 | 405 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
479 | 1 | 398 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
479 | 1 | vor 1645 | F | YES | YES | R | ||||||||||
584 | 1 | vor 1540 | F | YES | YES | R | ||||||||||
619 | 1 | vor 1505 | F | YES | YES | R | ||||||||||
410 | 1 | 346 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1588 | 1 | vor 1688 | F | YES | YES | R | ||||||||||
444 | 1 |
vor 1625
|
399 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
444 | 2 | 362 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
412 | 1 | 345 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1551 | 1 | vor 1651 | F | YES | YES | R | ||||||||||
446 | 1 | 406 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1561 | 1 | vor 1661 | F | YES | YES | R | ||||||||||
462 | 1 | vor 1662 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1565 | 1 | vor 1665 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1523 | 1 | vor 1623 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1548 | 1 | vor 1648 | F | YES | YES | R | ||||||||||
474 | 1 | 407 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1543 | 1 | vor 1643 | F | YES | YES | R | ||||||||||
514 | 1 | vor 1610 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1523 | 1 | vor 1623 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1519 | 1 | vor 1619 | F | YES | YES | R | ||||||||||
584 | 1 | vor 1540 | F | YES | YES | R | ||||||||||
634 | 1 | vor 1490 | F | YES | YES | R | ||||||||||
619 | 1 | vor 1505 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1740 | 1 | vor 1840 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1753 | 1 | vor 1853 | F | YES | YES | R | ||||||||||
354 | 1 | vor 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1658 | 1 | vor 1758 | F | YES | YES | R | ||||||||||
417 | 1 | 371 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
411 | 1 | 341 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
408 | 1 | vor 1716 | F | YES | YES | R | ||||||||||
400 | 1 | 336 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
414 | 1 | 366 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
425 | 1 | 355 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
449 | 1 | vor 1675 | F | YES | YES | R | ||||||||||
454 | 1 | vor 1670 | F | YES | YES | R | ||||||||||
430 | 1 | 352 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1536 | 1 | vor 1636 | F | YES | YES | R | ||||||||||
409 | 1 | 333 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1626 | 1 | vor 1726 | F | YES | YES | R | ||||||||||
414 | 1 | 367 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
449 | 1 | 379 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
464 | 1 | 405 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
454 | 1 | 412 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
489 | 1 | vor 1635 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1672 | 1 | vor 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
406 | 1 | 351 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
433 | 0 | 346 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
489 | 1 | vor 1635 | F | YES | YES | R | ||||||||||
489 | 2 | vor 1635 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1742 | 1 | vor 1842 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1688 | 1 | vor 1788 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1657 | 1 | vor 1757 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1612 | 1 | vor 1712 | F | YES | YES | R | ||||||||||
409 | 1 | vor 1715 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1628 | 1 | vor 1728 | F | YES | YES | R | ||||||||||
400 | 1 | 313 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
410 | 1 | vor 1714 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1601 | 1 | vor 1701 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1570 | 1 | vor 1670 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1542 | 1 | vor 1642 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1695 | 1 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
381 | 1 | 310 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1621 | 1 | vor 1721 | F | YES | YES | R | ||||||||||
416 | 1 | 346 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1609 | 1 | 349 | F | YES | YES | R | ||||||||||
424 | 1 | vor 1700 | F | YES | YES | R | ||||||||||
411 | 1 | 335 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
420 | 1 | 346 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
468 | 1 | 401 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1548 | 1 |
nach 1633
|
391 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1558 | 1 | vor 1658 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1574 | 1 | 395 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1510 | 1 | vor 1610 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1535 | 1 | vor 1635 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
467 | 1 | vor 1657 | F | YES | YES | R | ||||||||||
454 | 1 | vor 1670 | F | YES | YES | R | ||||||||||
410 | 0 | 346 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1585 | 0 | vor 1685 | F | YES | YES | R | ||||||||||
398 | 1 | 310 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
409 | 1 | 343 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
398 | 1 | 338 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1575 | 1 | vor 1675 | F | YES | YES | R | ||||||||||
428 | 1 | vor 1696 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1542 | 1 | 440 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1548 | 1 | vor 1648 | F | YES | YES | R | ||||||||||
484 | 2 | vor 1640 | F | YES | YES | R | ||||||||||
484 | 1 | 401 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
464 | 1 | vor 1660 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1551 | 1 | vor 1651 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1527 | 1 | vor 1627 | F | YES | YES | R | ||||||||||
489 | 1 | vor 1635 | F | YES | YES | R | ||||||||||
489 | 1 | vor 1635 | F | YES | YES | R | ||||||||||
479 | 1 | 398 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1536 | 1 | vor 1636 | F | YES | YES | R | ||||||||||
479 | 1 | 412 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
519 | 1 | vor 1605 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1515 | 1 | vor 1615 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1500 | 1 | vor 1600 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1533 | 1 | vor 1633 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1508 | 2 | vor 1608 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1544 | 1 | vor 1644 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1471 | 2 | vor 1571 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1472 | 1 | vor 1572 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1480 | 1 | vor 1580 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1459 | 1 | vor 1559 | F | YES | YES | R | ||||||||||
584 | 1 | vor 1540 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1439 | 1 | vor 1539 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1415 | 1 | vor 1515 | F | YES | YES | R | ||||||||||
619 | 1 | vor 1505 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1405 | 1 | vor 1505 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1712 | 1 | vor 1812 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1657 | 1 | vor 1757 | F | YES | YES | R | ||||||||||
382 | 1 | 329 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1020 | 1 | 1.607 | F | YES | YES | R | ||||||||||
412 | 2 | vor 1712 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1580 | 1 | vor 1680 | F | YES | YES | R | ||||||||||
414 | 1 | 366 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
412 | 1 | 345 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1560 | 1 | vor 1660 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1513 | 1 | vor 1613 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1712 | 1 | vor 1812 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1626 | 1 | vor 1726 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1591 | 1 | vor 1691 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1602 | 1 | vor 1702 | F | YES | YES | R | ||||||||||
406 | 1 | 351 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
449 | 1 | vor 1675 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1575 | 1 | vor 1675 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1553 | 1 |
nach 1633
|
391 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1510 | 1 | vor 1610 | F | YES | YES | R | ||||||||||
382 | 1 | 329 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
412 | 1 | vor 1712 | F | YES | YES | R | ||||||||||
382 | 1 | 348 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
372 | 1 | 314 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1580 | 1 | vor 1680 | F | YES | YES | R | ||||||||||
414 | 1 | 366 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
412 | 1 | 345 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
397 | 1 |
nach 1670
|
354 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
404 | 1 | vor 1720 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1615 | 1 | 339 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1620 | 1 | vor 1720 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1629 | 1 | vor 1729 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1560 | 1 | vor 1660 | F | YES | YES | R | ||||||||||
464 | 1 | vor 1660 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1527 | 1 | vor 1627 | F | YES | YES | R | ||||||||||
489 | 1 | vor 1635 | F | YES | YES | R | ||||||||||
489 | 2 | vor 1635 | F | YES | YES | R | ||||||||||
479 | 1 | 398 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1536 | 1 | vor 1636 | F | YES | YES | R | ||||||||||
479 | 2 | 412 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
459 | 1 | 391 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1596 | 1 | vor 1696 | F | YES | YES | R | ||||||||||
439 | 1 | 374 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1575 | 1 | vor 1675 | F | YES | YES | R | ||||||||||
442 | 1 | 372 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
424 | 1 | 366 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1591 | 1 | vor 1691 | F | YES | YES | R | ||||||||||
514 | 1 | vor 1610 | F | YES | YES | R | ||||||||||
489 | 1 | 449 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
484 | 2 | vor 1640 | F | YES | YES | R | ||||||||||
484 | 1 | 401 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1500 | 1 | vor 1600 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1533 | 1 | vor 1633 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1508 | 1 | vor 1608 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1550 | 1 | vor 1650 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1550 | 1 | vor 1650 | F | YES | YES | R | ||||||||||
459 | 1 | vor 1665 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1565 | 1 | vor 1665 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1560 | 1 | vor 1660 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1513 | 1 | vor 1613 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1471 | 2 | vor 1571 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1472 | 1 | vor 1572 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1480 | 1 | vor 1580 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1520 | 1 | vor 1620 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1439 | 1 | vor 1539 | F | YES | YES | R | ||||||||||
584 | 1 | vor 1540 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1405 | 1 | vor 1505 | F | YES | YES | R | ||||||||||
619 | 1 | vor 1505 | F | YES | YES | R | ||||||||||
410 | 1 | vor 1714 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1575 | 1 | vor 1675 | F | YES | YES | R | ||||||||||
410 | 1 | 340 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1570 | 1 | vor 1670 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1579 | 1 | 395 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1593 | 1 | vor 1693 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1618 | 1 | 339 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1542 | 1 | 440 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1548 | 1 | vor 1648 | F | YES | YES | R | ||||||||||
484 | 1 | vor 1640 | F | YES | YES | R | ||||||||||
484 | 1 | 401 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1542 | 1 | vor 1642 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1579 | 1 | vor 1679 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1575 | 1 | vor 1675 | F | YES | YES | R | ||||||||||
519 | 1 | vor 1605 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1515 | 1 | vor 1615 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1536 | 1 | vor 1636 | F | YES | YES | R | ||||||||||
479 | 1 | 412 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
464 | 1 | vor 1660 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1550 | 1 | vor 1650 | F | YES | YES | R | ||||||||||
468 | 1 | 401 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1508 | 1 | vor 1608 | F | YES | YES | R | ||||||||||
514 | 1 | vor 1610 | F | YES | YES | R | ||||||||||
489 | 1 | 449 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1459 | 1 | vor 1559 | F | YES | YES | R | ||||||||||
584 | 1 | vor 1540 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1480 | 1 | vor 1580 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1415 | 1 | vor 1515 | F | YES | YES | R | ||||||||||
619 | 1 | vor 1505 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1618 | 1 | vor 1718 | F | YES | YES | R | ||||||||||
431 | 1 | 392 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1550 | 1 | vor 1650 | F | YES | YES | R | ||||||||||
462 | 0 | vor 1662 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1563 | 1 | vor 1663 | F | YES | YES | R | ||||||||||
414 | 1 | 348 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
519 | 1 | vor 1605 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1459 | 1 | vor 1559 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1415 | 1 | vor 1515 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|