Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 3 | 256 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
408 | 6 | 319 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 1 | 191 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 1 | 190 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1722 | 1 | vor 1822 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1734 | 1 | vor 1834 | F | YES | YES | R | ||||||||||
282 | 2 | 250 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
318 | 1 | 235 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
434 | 1 |
vor 1636
|
388 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
408 | 0 | 319 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
434 | 1 |
vor 1636
|
388 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
408 | 1 | 319 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
434 | 1 |
vor 1636
|
388 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
408 | 3 | 319 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
434 | 1 |
vor 1636
|
388 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
|