Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 | 4 | 408 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 1 | vor 1816 | F | YES | YES | R | ||||||||||
372 | 1 | 302 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
423 | 1 | 387 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
459 | 1 | 408 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
504 | 2 |
nach 1565
|
459 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
338 | 1 | 283 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
375 | 1 | 293 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 1 | 338 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
444 | 1 | 401 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
473 | 1 | 403 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
504 | 1 |
nach 1565
|
459 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
459 | 4 | 408 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
504 | 2 |
nach 1565
|
459 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
473 | 0 | 403 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
459 | 1 | 408 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
504 | 1 |
nach 1565
|
459 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
459 | 2 | 408 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
423 | 1 | 387 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
504 | 2 |
nach 1565
|
459 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
449 | 1 | 388 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
473 | 1 | 403 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|