Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 366 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 259 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 4 | U M | Y | ||||||||||||
28 | 23 | 343 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 371 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
vor 1744
|
280 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
|