Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 128 | 1 | YES | Y | ||||||||||
34 | 24 | 196 | 1 | YES | Y | ||||||||||
272 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
31 | 303 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
22 | 14 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 15 | 288 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
19 | 22 | 190 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 31 | 210 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
40 | 23 | 220 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 269 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 27 | 166 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 |
vor 1680
|
344 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
38 | 38 | 204 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 259 | 1 | YES | Y | |||||||||||
27 | 16 |
vor 1730
|
294 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|