Familien — Schmidt

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 23 206 1 Nie
29 90 0 Nie
31 23 101 2 Nie
30 25 196 1 Nie
nein 1 Nie
22 17 280 2 Nie
22 299 1 Nie
21 17 237 2 Nie
22 17 228 1 Nie
22 19 263 2 Nie
27 26 299 3 Nie
25 18 327 1 Nie
15 15 407 1 Nie
36 23 386 2 Nie
25 20 434 1 Nie
28 19 239 1 Nie
20 17 276 1 Nie
21 22 292 1 Nie
25 22 321 1 Nie
ja 0 Nie
24 289 1 Nie
20 21 240 1 Nie
271 1 Nie
ja 1 Nie
25 23 321 1 Nie
30 18 347 1 Nie
24 24 384 1 Nie
23 24 247 1 Nie
28 38 271 1 Nie
nein 1 Nie
31 28 306 7 Nie
29 26 507 1 Nie
34 34 545 1 Nie
25 538 1 Nie
31 25 313 1 Nie
21 21 340 1 Nie
15 15 407 1 Nie
22 369 1 Nie
30 464 1 Nie
29 26 507 1 Nie
34 34 545 1 Nie
25 538 1 Nie
59 37 363 0 Nie
29 26 507 1 Nie
nein 0 Nie
34 34 545 1 Nie
25 538 1 Nie
26 26 195 2 Nie
nein 2 Nie
ja 3 Nie
22 336 5 Nie
ja 2 Nie
35 298 0 Nie
30 306 7 Nie
28 21 357 8 Nie
ja 1 Nie