Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 213 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 255 | 1 | YES | Y | |||||||||||
27 | 15 | 244 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 25 | 302 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 24 | 284 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 309 | 1 | YES | Y | |||||||||||
24 | 20 | 322 | 1 | YES | Y | ||||||||||
17 | 344 | 1 | YES | Y | |||||||||||
28 | 19 | 239 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 169 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
143 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 16 | 360 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 377 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 14 | 335 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 |
vor 1613
|
411 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 434 | 2 | YES | Y | |||||||||||
26 | 468 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 494 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
29 | 22 | 91 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
22 | 16 | 354 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 377 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 |
vor 1613
|
411 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 434 | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 468 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 494 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 23 | 283 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 20 | 309 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 | 347 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 377 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 |
vor 1613
|
411 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 434 | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 468 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 494 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|