Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | 208 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
419 | 6 | 350 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
328 | 0 | 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 382 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
vor 1864
|
160 | F | YES | YES | R | ||||||||||
362 | 11 | 275 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
|