Personen mit dem Nachnamen ?, C…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 386 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 18 | 496 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 394 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
35 | 47 | 386 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 24 | 386 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
vor 1568
|
456 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
372 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
39 | 380 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 25 | 439 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 496 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 20 | 469 | 1 | YES | Y | ||||||||||
39 | 380 | 1 | YES | Y | |||||||||||
vor 1568
|
456 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 25 | 439 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 496 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 20 | 469 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 3 | 428 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
34 | 30 | 384 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|