Familien — W…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 284 1 Nie
29 25 139 1 Nie
35 31 176 1 Nie
21 18 103 0 Nie
22 25 123 1 Nie
27 27 157 2 Nie
27 24 134 3 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
26 23 118 2 Nie
29 17 234 7 Nie
28 23 264 6 Nie
29 20 296 0 Nie
nein 1 Nie
29 24 329 3 Nie
26 31 367 6 Nie
31 20 332 8 Nie
24 413 0 Nie
25 22 412 3 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
447 0 Nie
nein 1 Nie
28 25 118 2 Nie
33 23 151 6 Nie
29 20 186 5 Nie
31 30 151 1 Nie
34 21 224 7 Nie
24 18 260 9 Nie
30 22 285 3 Nie
24 249 1 Nie
20 25 292 0 Nie
nein 2 Nie
30 33 75 0 Nie
33 29 190 1 Nie
nein 2 Nie
24 21 363 1 Nie
22 26 222 1 Nie
23 17 366 1 Nie
nein 1 Nie
20 17 276 1 Nie
18 294 1 Nie
35 392 1 Nie
nein 3 Nie
30 28 311 7 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
23 20 259 3 Nie
ja 1 Nie
33 28 221 0 Nie
25 22 90 1 Nie
29 354 1 Nie
nein 4 Nie
24 23 317 1 Nie
27 19 351 1 Nie
32 18 386 1 Nie
21 20 362 1 Nie
25 15 429 1 Nie
25 20 409 1 Nie
25 24 388 1 Nie
nein 1 Nie
25 25 469 1 Nie
28 24 93 2 Nie
28 23 343 1 Nie
25 371 1 Nie
23 25 217 1 Nie
nein 1 Nie
23 22 359 1 Nie
25 23 386 1 Nie
24 24 218 1 Nie
23 24 247 1 Nie
25 24 256 1 Nie
39 32 273 1 Nie
20 35 282 1 Nie
33 30
vor 1706
318 1 Nie
35 31 309 1 Nie
25 19
vor 1662
362 1 Nie
31 23
vor 1631
393 1 Nie
35 23 277 1 Nie
31 25 301 1 Nie
29 19 343 1 Nie
22 32 372 1 Nie
26 394 1 Nie
nein 1 Nie
25 23 422 1 Nie
32 442 1 Nie
25 455 1 Nie
23 19 366 1 Nie
25 24 388 1 Nie
24 21 363 1 Nie
30 21 385 1 Nie
23 19 366 1 Nie
25 24 388 1 Nie
32 22 195 4 Nie
28 22 141 3 Nie
37 23 203 0 Nie
vor 1744
280 1 Nie
ja 1 Nie
31 25 166 3 Nie
36 23 160 0 Nie
nein 1 Nie
29 27 198 5 Nie
29 24 137 1 Nie
26 23 105 3 Nie
27 26
vor 1706
318 0 Nie
24 26 175 5 Nie
nein 0 Nie
25
vor 1825
199 2 Nie
ja 1 Nie
28 21 132 3 Nie
ja 1 Nie
26 25 161 10 Nie
30 306 7 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 2 Nie