Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
321 | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
52 | 25 | 184 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 |
vor 1773
|
251 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 287 | 12 | YES | Y | ||||||||||
nein | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 246 | 2 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
43 |
vor 1493
|
531 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 414 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|