Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 1 | 189 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 1 | 261 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
315 | 1 | 233 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
323 | 0 | 238 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
451 | 1 | 386 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
474 | 1 | 399 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
447 | 1 | 407 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
474 | 1 | 399 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
447 | 1 | 407 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1797 | 1 |
vor 1855
|
169 | F | YES | YES | R | |||||||||
|