Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 1 | 114 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 175 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 1 | 171 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 1 | 188 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 1 | 222 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 1 | 277 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
285 | 1 | vor 1839 | F | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 2 | 76 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1843 | 1 | vor 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 0 | 53 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 3 | 75 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 6 | 116 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1809 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
395 | 5 | 336 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
107 | 0 | 80 | 27 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
395 | 2 | 302 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||||
476 | 1 | 432 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
454 | 1 | 404 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 1 | 267 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 1 | 274 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1857 | 1 | vor 1957 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1762 | 1 | vor 1862 | F | YES | YES | R | ||||||||||
345 | 1 | vor 1779 | F | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 1 | 174 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1709 | 1 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1734 | 1 | vor 1834 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
286 | 1 | vor 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1698 | 1 | vor 1798 | M | YES | YES | R | ||||||||||
395 | 1 | 336 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
372 | 1 | 303 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
371 | 1 | vor 1753 | F | YES | YES | R | ||||||||||
410 | 1 | vor 1714 | M | YES | YES | |||||||||||
394 | 1 | 302 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
434 | 1 | vor 1690 | M | YES | YES | R | ||||||||||
417 | 1 | 388 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
423 | 1 | 388 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
436 | 1 | 401 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
466 | 1 | vor 1658 | M | YES | YES | R | ||||||||||
484 | 1 | vor 1640 | M | YES | YES | R | ||||||||||
376 | 1 | vor 1748 | F | YES | YES | |||||||||||
407 | 1 | vor 1717 | M | YES | YES | R | ||||||||||
429 | 1 | 388 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
459 | 1 | vor 1665 | M | YES | YES | R | ||||||||||
380 | 1 | vor 1744 | F | YES | YES | |||||||||||
419 | 1 | 395 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
410 | 1 | 346 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1573 | 1 | 396 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1565 | 1 | 386 | F | YES | YES | |||||||||||
444 | 1 | vor 1680 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
474 | 1 | vor 1650 | M | YES | YES | |||||||||||
504 | 1 |
nach 1580
|
444 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
534 | 1 |
nach 1560
|
464 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
146 | 1 | vor 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1838 | 1 | vor 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
410 | 1 | 388 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
494 | 1 | 432 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
447 | 1 | 396 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
505 | 1 | 429 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
536 | 1 | 470 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
579 | 1 | vor 1545 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1405 | 1 | vor 1505 | M | YES | YES | R | ||||||||||
260 | 1 | 203 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 1 | 234 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 1 | 266 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 1 | vor 1759 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1622 | 1 | 350 | M | YES | YES | R | ||||||||||
454 | 1 | 404 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
484 | 1 | vor 1640 | M | YES | YES | R | ||||||||||
280 | 2 | 195 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
371 | 1 | 302 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
409 | 1 | 338 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1573 | 1 | 396 | M | YES | YES | |||||||||||
494 | 1 | 432 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
454 | 1 | 404 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
505 | 1 | 429 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
484 | 1 | vor 1640 | M | YES | YES | R | ||||||||||
536 | 1 | 470 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 82 | 32 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
579 | 1 | vor 1545 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1405 | 1 | vor 1505 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 1 | 124 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
156 | 1 | 133 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 1 | 46 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 1 | 48 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 1 | vor 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1885 | 1 | vor 1985 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
374 | 1 | 328 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
404 | 1 | 360 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
383 | 1 | 315 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 2 | 365 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
391 | 0 | 327 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
444 | 1 | 392 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
474 | 1 | vor 1650 | M | YES | YES | |||||||||||
504 | 2 |
nach 1580
|
444 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
474 | 0 | vor 1650 | M | YES | YES | |||||||||||
534 | 1 |
nach 1560
|
464 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
494 | 1 | 432 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
505 | 1 | 429 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
536 | 1 | 470 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
579 | 1 | vor 1545 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1405 | 1 | vor 1505 | M | YES | YES | R | ||||||||||
134 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 0 | 66 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 3 | 61 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 5 | 12 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 14 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 79 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 10 | 93 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 1 | 119 | 93 | M | YES | YES | R | |||||||||
99 | 2 | 11 | 88 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
179 | 3 | 106 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1772 | 1 | vor 1872 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1757 | 1 |
vor 1832
|
192 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 0 | vor 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1775 | 1 |
vor 1844
|
180 | M | YES | YES | R | |||||||||
250 | 1 | 224 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1734 | 1 | vor 1834 | M | YES | YES | R | ||||||||||
273 | 0 | 221 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
|