Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | 15 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
376 | 0 | 304 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
369 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 1.921 | F | YES | YES | R | |||||||||||
8 |
vor 1645
|
379 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
vor 1677
|
347 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 344 | M | YES | YES | ||||||||||||
410 | 0 | 367 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
vor 1664
|
360 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 348 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 340 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 1.521 | F | YES | YES | ||||||||||||
6 | 319 | F | YES | YES | R | |||||||||||
119 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
112 | 0 | 37 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 0 |
vor 1847
|
177 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 517 | F | YES | YES | ||||||||||||
374 | 2 | 345 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
|