Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | 1 | 216 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1708 | 1 | vor 1808 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1734 | 1 | 250 | F | YES | YES | R | ||||||||||
243 | 1 | 163 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 1 | 202 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 1 | 254 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
227 | 1 | 157 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 1 | vor 1843 | M | YES | YES | R | ||||||||||
296 | 1 | vor 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1687 | 1 | vor 1787 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 3 | 115 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1801 | 2 |
vor 1886
|
138 | M | YES | YES | R | |||||||||
214 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
339 | 1 | vor 1785 | M | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 7 | 166 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1866 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1866 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
316 | 0 | 294 | 22 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1851 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
305 | 1 | 268 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
245 | 0 | 183 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | 138 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | 149 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
449 | 3 | 401 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 1 | 152 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1739 | 1 | vor 1839 | M | YES | YES | R | ||||||||||
260 | 1 | 186 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1724 | 1 | vor 1824 | M | YES | YES | R | ||||||||||
328 | 1 | 247 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
259 | 2 | 184 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 1 | 236 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 1 | 250 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1685 | 1 | vor 1785 | M | YES | YES | R | ||||||||||
429 | 1 | 351 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
97 | 3 | 19 | 78 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
374 | 2 | vor 1750 | F | YES | YES | |||||||||||
419 | 2 | 338 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
466 | 1 | 410 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 1 | 243 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 1 | 288 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 346 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
388 | 1 | 347 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
372 | 1 | 302 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 1 | 204 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1693 | 1 | vor 1793 | M | YES | YES | R | ||||||||||
343 | 1 | 267 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1652 | 1 | vor 1752 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1745 | 1 | vor 1845 | F | YES | YES | R | ||||||||||
258 | 1 | 188 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1726 | 1 | vor 1826 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1736 | 1 | vor 1836 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1540 | 1 | vor 1640 | M | YES | YES | R | ||||||||||
334 | 0 | vor 1790 | M | YES | YES | |||||||||||
333 | 0 | vor 1791 | M | YES | YES | |||||||||||
336 | 1 |
vor Oktober 1760
|
264 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1648 | 1 | vor 1748 | M | YES | YES | R | ||||||||||
242 | 1 | 194 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
215 | 1 | 130 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1755 | 0 | vor 1855 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1825 | 0 | vor 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 2 | vor 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1681 | 6 | vor 1781 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 1 | 122 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 1 | 197 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 1 | vor 1808 | M | YES | YES | R | ||||||||||
316 | 1 | 245 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
452 | 1 | 406 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
504 | 1 |
nach 1558
|
466 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
554 | 1 | 484 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
589 | 1 | vor 1535 | M | YES | YES | |||||||||||
624 | 1 |
nach 1467
|
557 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
287 | 1 | 213 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 1 | 263 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
489 | 1 | 459 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
519 | 1 |
nach 1560
|
464 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
554 | 1 | 484 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
589 | 1 | vor 1535 | M | YES | YES | |||||||||||
624 | 1 |
nach 1467
|
557 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
417 | 1 | 388 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
466 | 1 | 410 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 3 | 70 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
494 | 2 | vor 1630 | F | YES | YES | |||||||||||
494 | 2 | 433 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
519 | 1 |
nach 1560
|
464 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
519 | 1 | 469 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
554 | 1 | 484 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
554 | 1 | vor 1570 | M | YES | YES | |||||||||||
589 | 1 | vor 1535 | M | YES | YES | |||||||||||
584 | 1 | vor 1540 | M | YES | YES | R | ||||||||||
624 | 1 |
nach 1467
|
557 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
281 | 1 | 217 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
319 | 1 | 241 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 1 | 251 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 1 | 267 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
338 | 1 | 265 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 1 | vor 1753 | M | YES | YES | |||||||||||
404 | 1 | 339 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
395 | 1 | 335 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
447 | 1 | 357 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
376 | 3 | 302 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
415 | 0 | 388 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
403 | 5 | 321 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 |
nach 1713
|
311 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
370 | 0 | 289 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | 295 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | 325 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
433 | 1 | 361 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
464 | 2 | 406 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
432 | 0 |
vor 1650
|
374 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
494 | 1 |
nach 1580
|
444 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
241 | 6 | 192 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
524 | 1 |
nach 1560
|
464 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
399 | 1 | 335 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
421 | 1 | 333 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
436 | 1 | 351 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
318 | 1 | 256 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
340 | 1 | 276 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 1 |
vor September 1715
|
309 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1612 | 1 | vor 1712 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1560 | 1 | vor 1660 | M | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1859 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1859 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1714 | 0 |
vor 1744
|
280 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1859 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1859 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | 164 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 0 | vor 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | vor 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
206 | 0 | 146 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
362 | 1 | 326 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
402 | 1 | vor 1722 | M | YES | YES | R | ||||||||||
449 | 1 | 401 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
489 | 2 | 459 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
479 | 1 | 412 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
519 | 1 |
nach 1560
|
464 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
554 | 1 | 484 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
589 | 1 | vor 1535 | M | YES | YES | |||||||||||
624 | 1 |
nach 1467
|
557 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
337 | 1 | 270 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 1 | 313 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
218 | 1 | 174 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | 180 | 92 | M | YES | YES | R | |||||||||
282 | 1 | 225 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1702 | 1 | vor 1802 | M | YES | YES | R | ||||||||||
376 | 1 | vor 1748 | F | YES | YES | |||||||||||
417 | 1 | 342 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
239 | 1 | 191 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 1 | 196 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 1 | 243 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 1 | 270 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 1 | 288 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | vor 2011 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
364 | 1 | 313 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
377 | 1 | 346 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 1 | 289 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
388 | 1 | 347 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
419 | 1 | 338 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
403 | 1 | 321 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
431 | 1 | 388 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 1 | 314 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
466 | 1 | 410 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
433 | 1 | 361 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1790 | 0 | vor 1890 | M | YES | YES | R | ||||||||||
449 | 3 | 401 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
448 | 1 | 389 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
415 | 1 | 350 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
494 | 1 | 433 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
464 | 1 | 406 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
479 | 2 | 412 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
442 | 1 | 383 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
430 | 1 | 348 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
519 | 1 | 469 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
489 | 2 | 459 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
494 | 1 |
nach 1580
|
444 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
554 | 1 | vor 1570 | M | YES | YES | |||||||||||
519 | 1 |
nach 1560
|
464 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
524 | 1 |
nach 1560
|
464 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
584 | 1 | vor 1540 | M | YES | YES | R | ||||||||||
554 | 1 | 484 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
589 | 1 | vor 1535 | M | YES | YES | |||||||||||
624 | 1 |
nach 1467
|
557 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
306 | 1 | 259 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 1 | 275 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 1 |
nach 1713
|
311 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
403 | 1 | 321 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
382 | 1 | 334 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
433 | 1 | 361 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
419 | 1 | 338 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
399 | 1 | 335 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
489 | 1 | 459 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
464 | 1 | 406 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
449 | 1 | 401 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
466 | 1 | 410 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
436 | 1 | 351 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
143 | 2 | vor 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
519 | 1 |
nach 1560
|
464 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
494 | 1 |
nach 1580
|
444 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
479 | 1 | 412 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
494 | 1 | 433 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
554 | 1 | 484 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
524 | 1 |
nach 1560
|
464 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
519 | 1 | 469 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
589 | 1 | vor 1535 | M | YES | YES | |||||||||||
554 | 1 | vor 1570 | M | YES | YES | |||||||||||
624 | 1 |
nach 1467
|
557 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
584 | 1 | vor 1540 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1852 | 3 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 0 | 176 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 187 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1726 | 1 | vor 1826 | M | YES | YES | R | ||||||||||
137 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | vor 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1743 | 1 | vor 1843 | M | YES | YES | R | ||||||||||
130 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1840 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1841 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1841 | 1 | vor 1941 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 3 | 131 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1786 | 0 | vor 1886 | F | YES | YES | R | ||||||||||
347 | 1 | 277 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 313 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
424 | 1 | 362 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
457 | 1 | 392 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
111 | 0 | 35 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
208 | 5 | 151 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 4 | 34 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
444 | 0 | vor 1680 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1610 | 5 | 365 | F | YES | YES | R | ||||||||||
408 | 1 | 336 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
182 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 1 | 121 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
238 | 1 | 195 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | 151 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 1 | 188 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1776 | 1 |
vor 1840
|
184 | M | YES | YES | R | |||||||||
153 | 3 | 73 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 3 | 132 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 2 |
vor 1704
|
320 | 44 | M | YES | YES | R | ||||||||
389 | 0 | 338 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
300 | 2 | 234 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1756 | 1 |
vor 1813
|
211 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 1 | 112 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 1 | 98 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | vor 1924 | F | YES | Y100 | |||||||||||
233 | 4 | vor 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
197 | 0 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 5 | 120 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 2 | 168 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 1 | 140 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1751 | 1 | vor 1851 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|