Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
vor 1692
|
332 | 3 | YES | Y | ||||||||||
321 | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
23 |
vor 1724
|
300 | 2 | YES | Y | ||||||||||
16 | 277 | 2 | YES | Y | |||||||||||
38 |
vor 1538
|
486 | 0 | YES | Y | ||||||||||
39 |
vor 1712
|
312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 22 | 122 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 95 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 4 | U M | W | ||||||||||||
nein | 0 | U M | W | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
27 | 148 | 7 | YES | Y | |||||||||||
29 | 20 | 181 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
46 | 22 | 164 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 21 | 144 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 19 | 118 | 3 | YES | Y | ||||||||||
29 | 23 |
vor 1817
|
207 | 8 | YES M | Y | |||||||||
52 | 25 | 184 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 |
vor 1773
|
251 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
34 |
vor 1815
|
209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
31 | 21 | 152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 24 | 208 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 287 | 12 | YES | Y | ||||||||||
27 | 260 | 5 | YES | Y | |||||||||||
26 | 26 | 254 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 254 | 1 | YES | Y | |||||||||||
29 | 247 | 3 | YES | Y | |||||||||||
26 | 246 | 2 | YES | Y | |||||||||||
27 |
vor 1785
|
239 | 5 | YES | Y | ||||||||||
23 | 247 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
21 |
vor 1774
|
250 | 2 | YES | Y | ||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | H | ||||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | H | ||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | |||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | W | ||||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
29 | 28 | 93 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 3 | U | H | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
50 |
vor 1500
|
524 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | W | ||||||||||||
nein | 0 | U M | W | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | H | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
24 | 25 | 64 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | W | ||||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | H | ||||||||||||
nein | 4 | U M | W | ||||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
23 | 21 | 227 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 |
vor 1805
|
219 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 498 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
208 | 316 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
37 | 43 | 462 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 414 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
25 | 26 |
vor 1640
|
384 | 3 | YES | Y | |||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 354 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
50 | 36 | 337 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 |
vor 1675
|
349 | 2 | YES | Y | |||||||||
|