Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 6 | 125 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1719 | 1 | vor 1819 | F | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | vor 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1790 | 2 | vor 1890 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 3 | 132 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 5 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1864 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1864 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1864 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1864 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1853 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
190 | 1 | 126 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
352 | 8 | 302 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 |
vor 1892
|
132 | M | YES | YES | R | |||||||||
185 | 1 | 107 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 203 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 1 | 247 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 1 | 277 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 1 | 295 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
404 | 1 | 345 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
429 | 1 | 354 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
275 | 0 | 218 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
321 | 2 | 275 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
370 | 3 | 309 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
414 | 3 | 336 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
454 | 3 | 400 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
486 | 1 | 413 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 1 | 282 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
410 | 2 | 332 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1494 | 1 | vor 1594 | F | YES | YES | R | ||||||||||
316 | 1 | 238 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
367 | 1 | 328 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 1 | 235 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | 288 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
342 | 1 | 276 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 2 | 363 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
400 | 2 | 324 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
375 | 2 | 308 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
400 | 1 | 324 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
413 | 2 | 346 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1615 | 1 | vor 1715 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 0 | 71 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
264 | 1 | 220 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1952 | 1 | 22 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1720 | 1 | vor 1820 | M | YES | YES | R | ||||||||||
261 | 1 | 203 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1728 | 3 | vor 1828 | M | YES | YES | R | ||||||||||
258 | 0 | vor 1866 | M | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | vor 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 1 | 150 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
240 | 1 | vor 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1802 | 2 | vor 1902 | M | YES | YES | |||||||||||
242 | 0 | vor 1882 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1731 | 1 |
vor 1781
|
243 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1631 | 1 | vor 1731 | M | YES | YES | R | ||||||||||
300 | 1 | 234 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 1 | 253 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 1 | 309 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1666 | 1 | vor 1766 | F | YES | YES | R | ||||||||||
423 | 1 | 388 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
439 | 1 | 413 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
469 | 1 | 388 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
469 | 1 | vor 1655 | M | YES | YES | R | ||||||||||
504 | 1 | 449 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
526 | 1 | vor 1598 | M | YES | YES | R | ||||||||||
403 | 1 | vor 1721 | F | YES | YES | |||||||||||
191 | 2 | 113 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
vor 1590
|
434 | 1 | 366 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
466 | 1 | vor 1658 | M | YES | YES | R | ||||||||||
254 | 1 | 199 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1730 | 1 | vor 1830 | M | YES | YES | R | ||||||||||
428 | 0 | 356 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
397 | 5 | 310 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
449 | 3 | 372 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
421 | 1 | 357 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 1 | 263 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
431 | 1 | 395 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | vor 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1942 | 0 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
369 | 2 | 294 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
410 | 1 | 332 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
449 | 1 | 372 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
454 | 1 | 400 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 1 | 169 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | 151 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1736 | 2 | vor 1836 | F | YES | YES | R | ||||||||||
486 | 1 | 413 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
522 | 1 | vor 1602 | F | YES | YES | |||||||||||
514 | 2 |
vor 1574
|
450 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1462 | 1 | vor 1562 | M | YES | YES | R | ||||||||||
540 | 1 |
nach 1555
|
469 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
564 | 1 |
vor 1548
|
476 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
594 | 1 |
nach 1480
|
544 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
431 | 1 | 349 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
461 | 1 | 406 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
346 | 1 | 274 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
400 | 1 | 324 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
397 | 1 | 310 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
410 | 2 | 332 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
378 | 1 | 303 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
431 | 1 | 349 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
439 | 2 | 380 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
421 | 1 | 357 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
454 | 3 | 400 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
432 | 1 | 388 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
405 | 1 | 341 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
394 | 1 | 339 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
461 | 1 | 406 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
469 | 1 | 388 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
486 | 1 | 413 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
462 | 1 | 402 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
444 | 1 | 380 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
504 | 1 | 449 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
522 | 1 | vor 1602 | F | YES | YES | |||||||||||
514 | 1 |
vor 1574
|
450 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
464 | 1 | 388 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
526 | 1 | vor 1598 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1462 | 1 | vor 1562 | M | YES | YES | R | ||||||||||
540 | 1 |
nach 1555
|
469 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
564 | 1 |
vor 1548
|
476 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
594 | 1 |
nach 1480
|
544 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
397 | 1 | 310 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
449 | 1 | 372 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
421 | 1 | 357 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
400 | 1 | 324 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
454 | 1 | 400 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
439 | 1 | 380 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
486 | 1 | 413 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
469 | 1 | 388 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
514 | 1 |
vor 1574
|
450 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
504 | 1 | 449 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
540 | 1 |
nach 1555
|
469 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
526 | 1 | vor 1598 | M | YES | YES | R | ||||||||||
564 | 1 |
vor 1548
|
476 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
594 | 1 |
nach 1480
|
544 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
174 | 1 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
439 | 1 | vor 1685 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1851 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
125 | 3 | 56 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 7 | 74 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1833 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 2 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
96 | 2 | 16 | 80 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 5 | 151 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | vor 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1787 | 1 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
166 | 5 | 90 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1810 | 1 | vor 1910 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|