Familien — G…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 23 134 6 Nie
265 1 Nie
35 31 176 1 Nie
25 21 171 1 Nie
27 26 169 0 Nie
ja 2 Nie
29 25 163 3 Nie
28 24 169 5 Nie
nein 1 Nie
46 29 160 1 Nie
31 20 332 8 Nie
ja 1 Nie
24 21 161 1 Nie
18 15 262 1 Nie
24 27 281 1 Nie
32 19 306 1 Nie
25 340 1 Nie
22 20 382 1 Nie
25 404 1 Nie
29 24 246 0 Nie
33 22 299 2 Nie
21 17 349 3 Nie
37 17 376 3 Nie
31 26 423 3 Nie
24 462 1 Nie
29 19 310 1 Nie
27 20 390 2 Nie
20 502 1 Nie
22 22 294 1 Nie
25 16 351 1 Nie
50 26 288 1 Nie
25 28 345 1 Nie
26 24 315 1 Nie
36 23 386 2 Nie
36 17 383 2 Nie
24 16 358 2 Nie
17 383 1 Nie
22 21 392 2 Nie
nein 1 Nie
25 23 98 0 Nie
38 29 234 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
31 17 229 1 Nie
ja 3 Nie
nein 0 Nie
27 19 196 1 Nie
23 196 1 Nie
20 219 1 Nie
143 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
20 24 276 1 Nie
27 23 304 1 Nie
21 17 349 1 Nie
ja 1 Nie
26 22 400 1 Nie
25 20 419 1 Nie
30 25 439 1 Nie
25 444 1 Nie
35 20 469 1 Nie
20 506 1 Nie
27 20 382 1 Nie
30 28 163 2 Nie
25 20 409 1 Nie
22 18 444 1 Nie
21 21 233 1 Nie
nein 1 Nie
49 51 377 0 Nie
25 19 377 5 Nie
24 24 425 3 Nie
22 22 399 1 Nie
35 47 386 0 Nie
30 21 312 1 Nie
25 19 412 1 Nie
25 23 99 1 Nie
ja 0 Nie
28 30 338 2 Nie
27 20 390 1 Nie
24 24 425 1 Nie
31 26 423 1 Nie
23 26 225 1 Nie
26 23 222 0 Nie
33 29 190 1 Nie
31 263 2 Nie
24 462 1 Nie
20 20 502 1 Nie
28 486 2 Nie
nein 1 Nie
26 514 1 Nie
20 544 1 Nie
30 564 1 Nie
19 25 406 1 Nie
25 436 1 Nie
30 24 321 1 Nie
36 17 383 1 Nie
25 19 377 1 Nie
27 20 390 2 Nie
29 20 349 1 Nie
19 25 406 1 Nie
23 20 416 2 Nie
21 22 399 1 Nie
31 26 423 3 Nie
23 21 411 1 Nie
22 21 383 1 Nie
25 26 368 1 Nie
25 436 1 Nie
30 25 439 1 Nie
24 462 1 Nie
23 20 439 1 Nie
28 26 416 1 Nie
35 20 469 1 Nie
20 20 502 1 Nie
28 486 1 Nie
20 444 1 Nie
20 506 1 Nie
nein 1 Nie
26 514 1 Nie
20 544 1 Nie
30 564 1 Nie
25 19 377 1 Nie
24 24 425 1 Nie
ja 1 Nie
21 22 399 1 Nie
36 17 383 1 Nie
31 26 423 1 Nie
23 20 416 1 Nie
24 462 1 Nie
30 25 439 1 Nie
28 486 1 Nie
35 20 469 1 Nie
26 514 1 Nie
20 506 1 Nie
20 544 1 Nie
30 564 1 Nie
26 31 147 1 Nie
25 414 1 Nie
ja 1 Nie
nein 3 Nie
26 25 122 7 Nie
11 25 126 0 Nie
ja 1 Nie
27 28 149 2 Nie
nein 2 Nie
ja 1 Nie
25 26
vor 1825
199 5 Nie
ja 1 Nie
31 26 140 5 Nie
ja 1 Nie