Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 1 | 254 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1663 | 1 | vor 1763 | M | YES | YES | R | ||||||||||
320 | 1 | 250 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
111 | 4 | 42 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 2 | 98 | 55 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
444 | 1 | 389 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
323 | 1 | 262 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
386 | 1 | 347 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1598 | 1 | vor 1698 | M | YES | YES | R | ||||||||||
96 | 1 | 19 | 77 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
71 | 0 | 16 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
281 | 7 | 225 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1708 | 1 | vor 1808 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
332 | 1 | 294 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
379 | 1 | 308 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
404 | 1 | 341 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
410 | 1 | vor 1714 | M | YES | YES | |||||||||||
449 | 2 | vor 1675 | M | YES | YES | R | ||||||||||
336 | 1 | 266 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
366 | 1 | vor 1758 | M | YES | YES | R | ||||||||||
352 | 1 | 290 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 322 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
414 | 1 | 382 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1858 | 1 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1844 | 1 | vor 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
444 | 1 | 389 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
474 | 1 | vor 1650 | M | YES | YES | R | ||||||||||
364 | 1 | 320 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
479 | 1 | vor 1645 | F | YES | YES | R | ||||||||||
299 | 1 | 229 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
364 | 1 | 320 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
340 | 1 | 290 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 1 | 312 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 1 | 333 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
479 | 1 | vor 1645 | F | YES | YES | R | ||||||||||
444 | 1 | 389 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
474 | 1 | vor 1650 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1823 | 3 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 2 | 73 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 0 |
vor 1904
|
120 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1826 | 1 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
105 | 0 | 13 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
444 | 2 | 389 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
474 | 1 | vor 1650 | M | YES | YES | R | ||||||||||
140 | 5 | 66 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1932 | 2 | 10 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||
389 | 5 | 352 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
317 | 0 | 275 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
|