Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 1 | 213 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
335 | 1 | 261 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1758 | 1 | vor 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 3 | 95 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
332 | 2 | 266 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
170 | 3 | 137 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1823 | 1 |
vor 1887
|
137 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1882 | 1 | vor 1982 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 2 | 92 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 7 | 192 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1581 | 0 | 413 | F | YES | YES | R | ||||||||||
305 | 3 | 225 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 1 | 237 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
270 | 0 | 207 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1791 | 2 |
vor 1879
|
145 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 2 | 53 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
246 | 1 | 192 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 2 | vor 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
104 | 4 | 23 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
290 | 0 | 265 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 283 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | 244 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | 146 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1832 | 1 | 122 | F | YES | YES | R | ||||||||||
342 | 1 | 313 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
367 | 1 | 310 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
314 | 1 | 250 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1710 | 2 | 262 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1671 | 1 |
vor 1748
|
276 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1806 | 2 | vor 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1767 | 1 | vor 1867 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1674 | 3 | vor 1774 | F | YES | YES | R | ||||||||||
275 | 0 | vor 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1647 | 5 | vor 1747 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1668 | 6 | vor 1768 | F | YES | YES | R | ||||||||||
137 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
277 | 0 | vor 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
328 | 3 | 254 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
303 | 0 | vor 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | vor 1824 | F | YES | YES | |||||||||||
348 | 7 |
vor 1753
|
271 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
306 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 | vor 1816 | M | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | vor 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | vor 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | vor 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
271 | 0 | 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | 245 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1723
|
301 | 1 | vor 1823 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1655 | 1 | vor 1755 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1683 | 1 | vor 1783 | M | YES | YES | R | ||||||||||
87 | 2 | 2 | 85 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
434 | 1 | 389 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
449 | 1 | 385 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
476 | 1 | 424 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
504 | 1 | vor 1620 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1751 | 1 | vor 1851 | F | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 1 | 247 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 1 | 222 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 1 | 294 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 1 | 313 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
416 | 1 | 333 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
310 | 1 | 240 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 1 | 277 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1781 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 1 | 99 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | 64 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 2 | vor 2002 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
302 | 4 | 264 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1817 | 0 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1848 | 1 | vor 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1824 | 1 | vor 1924 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
292 | 1 | 217 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 1 | 272 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 1 | 300 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | 306 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1610 | 1 | vor 1710 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | 138 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1616 | 1 | 345 | F | YES | YES | R | ||||||||||
103 | 1 | 14 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | 59 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1844 | 1 | vor 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1842 | 1 | vor 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
168 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1796 | 1 |
vor 1846
|
178 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1816 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1826 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1875 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 3 | 38 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
181 | 5 | 112 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
271 | 0 | vor 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1749 | 0 | vor 1849 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1867 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
322 | 1 | 248 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
370 | 1 | 320 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1743 | 1 | vor 1843 | F | YES | YES | R | ||||||||||
130 | 0 | 50 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 1 | 8 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1854 | 3 | 104 | F | YES | YES | R | ||||||||||
89 | 1 | 39 | 49 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
159 | 6 | 79 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 2 | 140 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
156 | 1 | 89 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 1 | 71 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 21 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 3 | vor 1965 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 0 | 112 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 60 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 64 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1818 | 1 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 0 | vor 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1762 | 1 | vor 1862 | M | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 1 | 201 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 213 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
147 | 1 | 61 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|