Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
428 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
50 |
vor 1500
|
524 | 7 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
|