Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
493 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
vor 1512
|
512 | F | YES | YES | R | ||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
5 | 533 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 31 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
463 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
454 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
574 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 |
vor Juli 1581
|
443 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|