Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
39 |
vor 1712
|
312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
497 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
484 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | |||||||||||||
43 |
vor 1493
|
531 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
364 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|