Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 303 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
25 | 404 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 462 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 15 | 464 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 494 | 1 | YES | Y | |||||||||||
27 | 434 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 474 | 1 | YES | Y | |||||||||||
20 | 429 | 1 | YES | Y | |||||||||||
21 | 20 | 452 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 426 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 464 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
428 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
37 | 30 | 449 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 17 | 472 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 15 | 474 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 25 | 559 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 594 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 25 |
vor 1642
|
382 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 |
vor 1617
|
407 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 17 | 414 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 25 | 439 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 420 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 444 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
35 | 20 | 469 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 494 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 | 464 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 464 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 524 | 3 | YES | Y | |||||||||||
27 | 557 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 594 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 20 | 409 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 329 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 |
vor 1768
|
256 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 27 | 434 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 27 | 434 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 | 664 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
vor 1729
|
295 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 21 |
vor 1910
|
114 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 414 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
37 |
vor 1622
|
402 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | W | R | |||||||||||
30 |
vor 1679
|
345 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 17 | 379 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 20 | 444 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 9 | 490 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 472 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 509 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 |
vor 1688
|
336 | 5 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 |
vor 1715
|
309 | 9 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
534 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 559 | 1 | YES | Y | |||||||||||
599 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 629 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 444 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
|