Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 20 | 434 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 407 | 2 | YES | Y | |||||||||||
24 | 19 | 445 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 15 | 464 | 1 | YES | Y | ||||||||||
37 | 30 | 449 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 25 | 559 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 569 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 594 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 24 | 386 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 409 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 15 | 429 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 20 | 424 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 24 | 388 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 452 | 1 | YES | Y | |||||||||||
29 | 19 | 435 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 17 | 429 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 443 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
22 | 18 | 444 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 469 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 459 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
15 | 434 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 469 | 2 | YES | Y | |||||||||||
25 | 459 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 449 | 1 | YES | Y | |||||||||||
22 | 20 | 454 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 496 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 25 | 509 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 489 | 1 | YES | Y | |||||||||||
22 | 454 | 1 | YES | Y | |||||||||||
23 | 18 | 496 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 474 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 534 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 25 |
vor 1485
|
539 | 1 | YES | Y | |||||||||
30 | 20 | 524 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 474 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 524 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 574 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 25 | 569 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 559 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 559 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 30 | 604 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 25 | 594 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 25 | 329 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 15 | 402 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
39 | 25 | 386 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 24 | 384 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 22 | 378 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 25 | 389 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 27 | 398 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 25 | 424 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 25 | 414 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 26 | 428 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 414 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
43 | 26 | 404 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 464 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 25 | 454 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 449 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 20 | 484 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 21 | 388 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 371 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 27 | 377 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 20 | 394 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
17 | 22 | 427 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 407 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 19 | 450 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 445 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 434 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 15 | 474 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 479 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 329 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
31 | 21 | 385 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 |
vor 1613
|
411 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 47 | 386 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 449 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
32 | 17 | 472 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 15 | 474 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 434 | 2 | YES | Y | |||||||||||
27 | 424 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 25 | 509 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 468 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 25 |
vor 1485
|
539 | 2 | YES | Y | |||||||||
30 | 494 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 25 | 569 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 309 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 339 | 1 | YES | Y | |||||||||||
19 | 382 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 23 | 386 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 369 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
31 | 24 | 376 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
34 | 22 | 388 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 396 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 427 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 19 |
vor 1662
|
362 | 1 | YES | Y | |||||||||
20 | 344 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
31 |
vor 1650
|
374 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 23 |
vor 1631
|
393 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
vor 1639
|
385 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
35 | 35 | 389 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 20 | 391 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 38 | 382 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 13 |
vor 1569
|
455 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
vor 1570
|
454 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 439 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
vor 1603
|
421 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 414 | 1 | YES | Y | |||||||||||
20 | 484 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
vor 1565
|
459 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 19 |
vor 1576
|
448 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 434 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 449 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 474 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 509 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 24 | 386 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 409 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 378 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 25 | 383 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 20 | 378 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 420 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 | 409 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 394 | 1 | YES | Y | |||||||||||
22 | 417 | 1 | YES | Y | |||||||||||
24 | 24 | 404 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 449 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
vor 1568
|
456 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 |
vor 1569
|
455 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 464 | 2 | YES | Y | ||||||||||
40 | 20 | 464 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 449 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 30 | 455 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 440 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 20 | 444 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 446 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 474 | 1 | YES | Y | |||||||||||
32 | 17 | 472 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 15 | 474 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 15 | 464 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 462 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 25 | 454 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 21 |
vor 1526
|
498 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
vor 1545
|
479 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 489 | 1 | YES | Y | |||||||||||
35 | 494 | 1 | YES | Y | |||||||||||
32 | 442 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 25 | 509 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 494 | 1 | YES | Y | |||||||||||
20 | 464 | 1 | YES | Y | |||||||||||
28 | 486 | 2 | YES | Y | |||||||||||
25 | 455 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 20 | 524 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 |
vor 1485
|
539 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 519 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 20 | 529 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 524 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 514 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 538 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 25 | 559 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 569 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 557 | 1 | YES | Y | |||||||||||
20 | 544 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 25 | 594 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 594 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 564 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 21 | 360 | 1 | YES | Y | ||||||||||
vor 1664
|
360 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 23 | 389 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 24 | 390 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 388 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 436 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 484 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
372 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 |
vor 1617
|
407 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 21 | 385 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 25 | 424 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 25 | 414 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 420 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 | 409 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
vor 1570
|
454 | 1 | YES | Y | |||||||||||
24 | 30 | 455 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 484 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
35 | 494 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 | 529 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 21 | 360 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 389 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 22 | 360 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 351 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 24 | 390 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 388 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
22 |
vor 1613
|
411 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
17 | 17 | 380 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 24 | 380 | 1 | YES | Y | ||||||||||
39 | 380 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 369 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 436 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 469 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 459 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 25 | 439 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 434 | 1 | YES | Y | |||||||||||
27 | 424 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 474 | 1 | YES | Y | |||||||||||
32 | 17 | 472 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 15 | 474 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 15 | 464 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 462 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 25 | 454 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 429 | 1 | YES | Y | |||||||||||
23 | 20 | 439 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 399 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 25 | 414 | 1 | YES | Y | ||||||||||
vor 1605
|
419 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 26 | 416 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 25 | 399 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
27 |
vor 1617
|
407 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 496 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 20 | 469 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 464 | 2 | YES | Y | ||||||||||
40 | 20 | 464 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 468 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 25 | 509 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 494 | 1 | YES | Y | |||||||||||
20 | 464 | 1 | YES | Y | |||||||||||
28 | 486 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 464 | 1 | YES | Y | |||||||||||
23 | 19 | 450 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 449 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 444 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 434 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 434 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 484 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 524 | 1 | YES | Y | |||||||||||
20 | 506 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 489 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 494 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 524 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 25 |
vor 1485
|
539 | 2 | YES | Y | |||||||||
26 | 514 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 494 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 474 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 559 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 20 | 524 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 519 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 557 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 25 | 569 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 544 | 1 | YES | Y | |||||||||||
34 | 524 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 25 | 559 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 594 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 564 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 564 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 25 | 594 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 594 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 629 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
34 | 22 | 388 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 364 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
29 | 420 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 | 409 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
22 |
vor 1613
|
411 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 | 388 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 427 | 1 | YES | Y | |||||||||||
vor 1603
|
421 | 1 | YES | Y | |||||||||||
20 | 404 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
39 | 380 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 449 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
vor 1568
|
456 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 |
vor 1569
|
455 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 464 | 1 | YES | Y | ||||||||||
40 | 20 | 464 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 449 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 30 | 455 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 434 | 1 | YES | Y | |||||||||||
27 | 424 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
17 | 419 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
vor 1605
|
419 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
21 | 21 |
vor 1526
|
498 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
vor 1545
|
479 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 489 | 1 | YES | Y | |||||||||||
35 | 494 | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 468 | 1 | YES | Y | |||||||||||
24 | 462 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 25 | 454 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 469 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 459 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 25 | 439 | 1 | YES | Y | ||||||||||
17 | 449 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
19 | 13 |
vor 1569
|
455 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 20 | 524 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 |
vor 1485
|
539 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 519 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 20 | 529 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 494 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 486 | 1 | YES | Y | |||||||||||
23 | 18 | 496 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 20 | 469 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 538 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 25 | 559 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 569 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 514 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 524 | 1 | YES | Y | |||||||||||
20 | 506 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 25 | 594 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 544 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 559 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 564 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 379 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
29 | 3 | 428 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 25 | 414 | 1 | YES | Y | ||||||||||
17 | 449 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
25 | 21 | 441 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
25 | 434 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 474 | 2 | YES | Y | |||||||||||
25 | 509 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
34 | 30 | 384 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 449 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
21 | 21 |
vor 1526
|
498 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 538 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|